风景G5 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,成都风景G5降0.40万 仅8.49万可入手

国产汽车 车辆知识 2024-03-10 9102

【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都风景G5车主实际成交价追踪,车主之家发现,风景G5目前在售的44款车型最高优惠达0.40万元,实际成交价格为8.49-13.58万元,详见下表:

风景G5 指导价 优惠金额 成交价格 获取底价
2022款 2.0L汽油商运版厢货2座1TZS 8.91万 到店面议 8.91万 询底价
2022款 2.0L汽油商运版明窗5/6座1TZS 8.89万

0.40万

8.49万 询底价
2022款 2.0L汽油商运版明窗10座1TZS 9.20万 到店面议 9.20万 询底价
2022款 2.0L汽油商旅版客车7/9座1TZS 9.54万 到店面议 9.54万 询底价
2022款 2.0L汽油专业版明窗5-9座1TZS 11.98万 到店面议 11.98万 询底价
2022款 2.0L汽油专业版明窗10座1TZS 12.18万 到店面议 12.18万 询底价
2022款 2.4L汽油商运版厢货2座4K22D4M 9.15万

0.05万

9.10万 询底价
2022款 2.4L汽油商运版明窗5/6座4K22D4M 9.13万

0.30万

8.83万 询底价
2022款 2.4L汽油商运版明窗10座4K22D4M 9.62万 到店面议 9.62万 询底价
2022款 2.4L汽油商旅版客车7/9座4K22D4M 9.85万 到店面议 9.85万 询底价
2022款 2.4L汽油专业版明窗5-9座4K22D4M 11.88万 到店面议 11.88万 询底价
2022款 2.4L汽油专业版明窗10座4K22D4M 12.58万 到店面议 12.58万 询底价
2022款 2.0T柴油商运版明窗5/6座4F20TC3 10.41万 到店面议 10.41万 询底价
2022款 2.0T柴油商旅版客车7/9座4F20TC3 11.46万 到店面议 11.46万 询底价
2022款 2.0T柴油专业版明窗5-9座4F20TC3 13.58万 到店面议 13.58万 询底价
2023款 2.0L汽油商运版厢货2座DAN20L 8.91万 到店面议 8.91万 询底价
2023款 2.0L汽油商运版明窗5/6座DAN20L 8.89万

0.40万

8.49万 询底价
2023款 2.0L汽油商运版明窗10座DAN20L 9.20万 到店面议 9.20万 询底价
2023款 2.0L汽油商运版客车7/9座DAN20L 9.54万 到店面议 9.54万 询底价
2023款 2.0L汽油商旅版营运7/9座DAN20L 12.18万 到店面议 12.18万 询底价
2023款 2.0L汽油商旅专业版明窗5/9座DAN20L 11.88万 到店面议 11.88万 询底价
2023款 2.0L汽油商旅专业版明窗10座DAN20L 12.58万 到店面议 12.58万 询底价
2023款 2.0L汽油商运版货箱2座 8.65万 到店面议 8.65万 询底价
2023款 2.0L汽油商运版明窗5/6座 8.75万 到店面议 8.75万 询底价
2023款 2.0L汽油商运版明窗10座 9.07万 到店面议 9.07万 询底价
2023款 2.0L汽油商旅版客车7/9座 9.44万 到店面议 9.44万 询底价
2023款 2.0L汽油商旅版运营7/9座 10.39万 到店面议 10.39万 询底价
2023款 2.0L汽油专业版明窗5-9座 12.19万 到店面议 12.19万 询底价
2024款 2.0L汽油商运版厢货2座DAN20L 8.55万 到店面议 8.55万 询底价
2024款 2.0L汽油商运版明窗5/6座DAN20L 8.65万 到店面议 8.65万 询底价
2024款 2.0L汽油商运版明窗10座DAN20L 8.97万 到店面议 8.97万 询底价
2024款 2.0L汽油商旅版客车7/9座DAN20L 9.34万 到店面议 9.34万 询底价
2024款 2.0L汽油商旅版营运7/9座DAN20L 12.26万 到店面议 12.26万 询底价
2024款 2.0L汽油专业版明窗5-9座DAN20L 12.19万 到店面议 12.19万 询底价
2024款 2.4L汽油专业版明窗5-9座4K22D4M 11.88万 到店面议 11.88万 询底价
2024款 2.4L汽油专业版明窗10座4K22D4M 12.58万 到店面议 12.58万 询底价
2024款 2.0T柴油专业版明窗5-9座4F20TC3 13.58万 到店面议 13.58万 询底价
2024款 2.0L汽油商运版厢货2座1TZS 8.81万 到店面议 8.81万 询底价
2024款 2.0L汽油商运版明窗5/6座1TZS 8.79万 到店面议 8.79万 询底价
2024款 2.0L汽油商运版明窗10座1TZS 9.10万 到店面议 9.10万 询底价
2024款 2.0L汽油商旅版客车7/9座1TZS 9.44万 到店面议 9.44万 询底价
2024款 2.4L CNG 商运版明窗5/6座4K22C4M 10.23万 到店面议 10.23万 询底价
2024款 2.4L CNG 商旅版客车7/9座4K22C4M 10.91万 到店面议 10.91万 询底价
2024款 2.4L CNG 商旅版营运7/9座4K22C4M 13.53万 到店面议 13.53万 询底价

风景G5频道:http://www.16888.com/128846/

制表:车主之家

风景G5 2022款 2.4L汽油商运版明窗10座4K22D4M基本参数配置表
级别 轻客 发动机 2.4L 160马力 L4
变速箱 5挡手动 驱动方式 手动变速箱(MT)
长*宽*高 5245×1825×2020 轴距 3430
最大功率 118 最大扭矩 230
最高车速 - 网友油耗 15.0L (1人参与)
口碑评分 (0人参与) 同级别车中排名 第 22 名

 风景G5

成都风景G5与竞品车型优惠对比

车型名称 人气 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
风景G5 8.55-13.58万

0.40万

8.49-13.58万 询底价
瑞风M3 6.58-12.79万 到店面议 6.58-12.79万 询底价
风景G7 8.22-13.90万

0.10万

8.22-13.90万 询底价
金杯快运 6.99-9.63万

0.20万

6.79-9.43万 询底价
长安睿行M90 7.35-7.99万

0.20万

7.15-7.79万 询底价
图雅诺 10.27-22.69万 到店面议 10.27-22.69万 询底价
金杯海狮 6.18-9.38万

0.20万

6.08-9.28万 询底价
风景G9 10.95-17.00万

0.50万

11.05-17.00万 询底价
编辑点评:

       以上为车型资料信息,当地福田商用车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

随机文章