【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月10-15万销量为814732辆,占市场份额23.58%。
10-15万汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,10-15万销量同比增长12.08%,环比增长45.52%。
最近一年10-15万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-03 | 814732 | 23.58% | 2 |
2024-02 | 559893 | 24.95% | 2 |
2024-01 | 1011165 | 25.25% | 2 |
2023-12 | 1047058 | 22.44% | 2 |
2023-11 | 975142 | 23.77% | 2 |
2023-10 | 981124 | 24.3% | 2 |
2023-09 | 972901 | 24.22% | 2 |
2023-08 | 906439 | 23.63% | 2 |
2023-07 | 840029 | 23.84% | 2 |
2023-06 | 883404 | 23.48% | 2 |
2023-05 | 839300 | 25.1% | 2 |
2023-04 | 771414 | 24.12% | 2 |
2024年3月10-15万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 50394 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
宋PLUS新能源 | 35176 | SUV | 2 | 比亚迪 |
轩逸 | 29674 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 |
宋Pro新能源 | 27446 | SUV | 3 | 比亚迪 |
元PLUS | 21951 | SUV | 4 | 比亚迪 |
朗逸 | 21216 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 |
驱逐舰05 | 18803 | 紧凑型车 | 4 | 比亚迪 |
速腾 | 16446 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 |
卡罗拉 | 15551 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 |
长安CS75 PLUS | 15231 | SUV | 7 | 长安汽车 |
锋兰达 | 14913 | SUV | 8 | 广汽丰田 |
AION S | 14758 | 紧凑型车 | 7 | 广汽埃安 |
哈弗H6 | 13811 | SUV | 10 | 长城汽车 |
星越L | 13684 | SUV | 11 | 吉利汽车 |
星瑞 | 13323 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 |
AION Y | 13007 | SUV | 12 | 广汽埃安 |
海豚 | 12672 | 小型车 | 2 | 比亚迪 |
威朗 | 12301 | 紧凑型车 | 9 | 上汽通用别克 |
卡罗拉锐放 | 11204 | SUV | 17 | 一汽丰田 |
伊兰特 | 10525 | 紧凑型车 | 10 | 北京现代 |
瑞虎8 | 9770 | SUV | 21 | 奇瑞汽车 |
逸动 | 9744 | 紧凑型车 | 11 | 长安汽车 |
逍客 | 9324 | SUV | 23 | 东风日产 |
捷途旅行者 | 9219 | SUV | 24 | 奇瑞汽车 |
博越L | 8199 | SUV | 27 | 吉利汽车 |
捷途X70 | 8043 | SUV | 29 | 奇瑞汽车 |
微蓝6 | 8035 | 紧凑型车 | 12 | 上汽通用别克 |
长安UNI-V | 7782 | 紧凑型车 | 13 | 长安汽车 |
宝来 | 7732 | 紧凑型车 | 14 | 一汽-大众 |
帝豪 | 7707 | 紧凑型车 | 15 | 吉利汽车 |
思域 | 7684 | 紧凑型车 | 16 | 东风本田 |
哈弗大狗 | 7424 | SUV | 31 | 长城汽车 |
雷凌 | 7344 | 紧凑型车 | 17 | 广汽丰田 |
艾瑞泽8 | 7192 | 紧凑型车 | 18 | 奇瑞汽车 |
型格 | 6287 | 紧凑型车 | 20 | 广汽本田 |
缤越 | 6098 | SUV | 36 | 吉利汽车 |
五菱星光 | 5756 | 中型车 | 14 | 上汽通用五菱 |
深蓝S7 | 5705 | SUV | 38 | 深蓝汽车 |
捷达VS5 | 5670 | SUV | 39 | 一汽-大众捷达 |
长安启源A05 | 5622 | 紧凑型车 | 22 | 长安启源 |
海豹 | 5618 | 中型车 | 16 | 比亚迪 |
凌渡 | 5601 | 紧凑型车 | 23 | 上汽大众 |
高尔夫 | 5356 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众 |
领克03 | 5336 | 紧凑型车 | 25 | 领克 |
传祺GS3 | 5271 | SUV | 44 | 广汽乘用车 |
北京EU5 | 5221 | 紧凑型车 | 26 | 北京汽车 |
零跑C11 | 5135 | SUV | 46 | 零跑汽车 |
长安欧尚X5 PLUS | 5072 | SUV | 47 | 长安汽车 |
蒙迪欧 | 4908 | 中型车 | 17 | 长安福特 |
长安CS55PLUS | 4795 | SUV | 48 | 长安汽车 |
长安启源Q05 | 4751 | SUV | 49 | 长安启源 |
零跑C10 | 4744 | SUV | 50 | 零跑汽车 |
传祺M6 | 4684 | MPV | 7 | 广汽乘用车 |
领克06 | 4646 | SUV | 51 | 领克 |
博越 | 4487 | SUV | 52 | 吉利汽车 |
深蓝SL03 | 4311 | 中型车 | 20 | 深蓝汽车 |
科鲁泽 | 4146 | 紧凑型车 | 28 | 上汽通用雪佛兰 |
欧拉好猫 | 4132 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
银河L7 | 4016 | SUV | 54 | 吉利汽车 |
红旗HS3 | 3721 | SUV | 57 | 一汽红旗 |
长安欧尚Z6 | 3636 | SUV | 60 | 长安汽车 |
银河L6 | 3628 | 紧凑型车 | 29 | 吉利汽车 |
奇瑞iCAR 03 | 3602 | SUV | 61 | 奇瑞新能源 |
长安启源A07 | 3479 | 中大型车 | 6 | 长安启源 |
奔腾B70 | 3456 | 中型车 | 22 | 一汽奔腾 |
捷途X90 | 3426 | SUV | 63 | 奇瑞汽车 |
豪越L | 3381 | SUV | 64 | 吉利汽车 |
北京BJ40 | 3212 | SUV | 68 | 北京越野 |
瑞虎7 | 2855 | SUV | 72 | 奇瑞汽车 |
缤瑞 | 2824 | 紧凑型车 | 32 | 吉利汽车 |
捷途大圣 | 2748 | SUV | 73 | 奇瑞汽车 |
标致408 | 2745 | 紧凑型车 | 33 | 东风标致 |
马自达3 昂克赛拉 | 2737 | 紧凑型车 | 34 | 长安马自达 |
马自达CX-5 | 2627 | SUV | 76 | 长安马自达 |
五菱佳辰 | 2587 | MPV | 14 | 上汽通用五菱 |
长安欧尚X7 PLUS | 2425 | SUV | 79 | 长安汽车 |
捷达VS7 | 2385 | SUV | 80 | 一汽-大众捷达 |
北京现代ix35 | 2380 | SUV | 81 | 北京现代 |
领睿 | 2266 | SUV | 87 | 江铃福特 |
探索06 | 2233 | SUV | 89 | 奇瑞汽车 |
MG7 | 2191 | 中型车 | 27 | 上汽集团 |
蓝电E5 | 2185 | SUV | 91 | 赛力斯蓝电 |
骐达TIIDA | 2172 | 紧凑型车 | 37 | 东风日产 |
金海狮 | 2107 | MPV | 17 | 鑫源汽车 |
奔腾NAT | 2104 | MPV | 18 | 一汽奔腾 |
缤智 | 2067 | SUV | 94 | 广汽本田 |
凡尔赛C5 X | 2065 | 中型车 | 28 | 东风雪铁龙 |
飞度 | 1994 | 小型车 | 5 | 广汽本田 |
零跑C01 | 1904 | 中大型车 | 12 | 零跑汽车 |
Polo | 1887 | 小型车 | 6 | 上汽大众 |
比亚迪e2 | 1811 | 紧凑型车 | 39 | 比亚迪 |
探影 | 1773 | SUV | 100 | 一汽-大众 |
逸达 | 1758 | 紧凑型车 | 40 | 长安汽车 |
途铠 | 1632 | SUV | 103 | 上汽大众 |
本田XR-V | 1604 | SUV | 107 | 东风本田 |
奔腾T55 | 1523 | SUV | 110 | 一汽奔腾 |
元UP | 1517 | SUV | 112 | 比亚迪 |
逸动新能源 | 1502 | 紧凑型车 | 41 | 长安汽车 |
传祺GS4 | 1497 | SUV | 113 | 广汽乘用车 |
影豹 | 1496 | 紧凑型车 | 42 | 广汽乘用车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。