【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月中型车销量为211619辆,占市场份额12.47%,汽车级别销量排名第3位。
中型车销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,中型车销量同比增长4.84%,环比增长45.32%。
最近一年中型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-03 | 211619 | 12.47% | 3 |
2024-02 | 145619 | 13.09% | 3 |
2024-01 | 264468 | 12.95% | 3 |
2023-12 | 326401 | 13.76% | 3 |
2023-11 | 262026 | 12.58% | 3 |
2023-10 | 238918 | 11.73% | 3 |
2023-09 | 226119 | 11.16% | 3 |
2023-08 | 228446 | 11.85% | 3 |
2023-07 | 202107 | 11.33% | 3 |
2023-06 | 257571 | 13.58% | 3 |
2023-05 | 201899 | 11.97% | 3 |
2023-04 | 222694 | 13.58% | 3 |
2024年3月中型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 奔驰C级 | 20700 | 北京奔驰 | 9.78% |
2 | 帕萨特 | 19446 | 上汽大众 | 9.19% |
3 | Model 3 | 14481 | 特斯拉中国 | 6.84% |
4 | 宝马3系 | 12924 | 华晨宝马 | 6.11% |
5 | 迈腾 | 12252 | 一汽-大众 | 5.79% |
6 | 红旗H5 | 10886 | 一汽红旗 | 5.14% |
7 | 奥迪A4L | 10599 | 一汽-大众奥迪 | 5.01% |
8 | 雅阁 | 8462 | 广汽本田 | 4% |
9 | 凯美瑞 | 6842 | 广汽丰田 | 3.23% |
10 | 凯迪拉克CT5 | 6292 | 上汽通用凯迪拉克 | 2.97% |
11 | 天籁 | 6149 | 东风日产 | 2.91% |
12 | 红旗E-QM5 | 5911 | 一汽红旗 | 2.79% |
13 | 君威 | 5855 | 上汽通用别克 | 2.77% |
14 | 五菱星光 | 5756 | 上汽通用五菱 | 2.72% |
15 | 丰田bZ3 | 5697 | 一汽丰田 | 2.69% |
16 | 海豹 | 5618 | 比亚迪 | 2.65% |
17 | 蒙迪欧 | 4908 | 长安福特 | 2.32% |
18 | 亚洲龙 | 4792 | 一汽丰田 | 2.26% |
19 | 极氪007 | 4656 | 极氪 | 2.2% |
20 | 深蓝SL03 | 4311 | 深蓝汽车 | 2.04% |
21 | 宝马i3 | 4069 | 华晨宝马 | 1.92% |
22 | 奔腾B70 | 3456 | 一汽奔腾 | 1.63% |
23 | 英仕派 | 2710 | 东风本田 | 1.28% |
24 | 一汽-大众CC | 2500 | 一汽-大众 | 1.18% |
25 | 蔚来ET5 | 2214 | 蔚来 | 1.05% |
26 | 蔚来ET5T | 2202 | 蔚来 | 1.04% |
27 | MG7 | 2191 | 上汽集团 | 1.04% |
28 | 凡尔赛C5 X | 2065 | 东风雪铁龙 | 0.98% |
29 | 小鹏P7 | 1605 | 小鹏汽车 | 0.76% |
30 | 沃尔沃S60 | 1541 | 沃尔沃亚太 | 0.73% |
31 | 荣威D7 | 1435 | 上汽集团 | 0.68% |
32 | 君越 | 1410 | 上汽通用别克 | 0.67% |
33 | 红旗H6 | 1078 | 一汽红旗 | 0.51% |
34 | 林肯Z | 944 | 长安林肯 | 0.45% |
35 | 迈腾GTE插电混动 | 742 | 一汽-大众 | 0.35% |
36 | 大众ID.7 VIZZION | 660 | 一汽-大众 | 0.31% |
37 | 标致408X | 640 | 东风标致 | 0.3% |
38 | 捷豹XEL | 556 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.26% |
39 | 雅阁新能源 | 527 | 广汽本田 | 0.25% |
40 | 帕萨特新能源 | 520 | 上汽大众 | 0.25% |
41 | 索纳塔 | 361 | 北京现代 | 0.17% |
42 | 欧拉闪电猫 | 356 | 长城新能源 | 0.17% |
43 | 速派 | 321 | 上汽大众斯柯达 | 0.15% |
44 | 迈锐宝XL | 259 | 上汽通用雪佛兰 | 0.12% |
45 | 凯迪拉克CT4 | 209 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.1% |
46 | 标致508 | 159 | 东风标致 | 0.08% |
47 | 合创A06 | 146 | 合创汽车 | 0.07% |
48 | 起亚K5 | 97 | 悦达起亚 | 0.05% |
49 | 英仕派新能源 | 91 | 东风本田 | 0.04% |
50 | 沃尔沃S60新能源 | 9 | 沃尔沃亚太 | -- |
51 | DS 9 | 8 | DS汽车 | -- |
52 | 名图 | 1 | 北京现代 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。