【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月马自达3 昂克赛拉销量为2737辆,在长安马自达销量中占比44.63%,在紧凑型车销量中排名第34位。
马自达3 昂克赛拉销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,马自达3 昂克赛拉销量同比增长13.15%,环比增长46.13%;最近12个月中,马自达3 昂克赛拉销量在2023年10月达到最高,销量为8805辆。
马自达3 昂克赛拉最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 2737 | 44.63% | 0.74% | 34 |
2024-02 | 1873 | 47.35% | 0.5% | 34 |
2024-01 | 6034 | 65.53% | 1.62% | 25 |
2023-12 | 6357 | 57.64% | 1.71% | 26 |
2023-11 | 5635 | 60.20% | 1.51% | 25 |
2023-10 | 8805 | 68.45% | 2.37% | 17 |
2023-09 | 7707 | 74.50% | 2.07% | 21 |
2023-08 | 6000 | 75.63% | 1.61% | 23 |
2023-07 | 2891 | 58.56% | 0.78% | 35 |
2023-06 | 1587 | 21.41% | 0.43% | 43 |
2023-05 | 2361 | 34.21% | 0.63% | 39 |
2023-04 | 1236 | 31.82% | 0.33% | 50 |
在紧凑型车市场,马自达3 昂克赛拉在2024年3月份的市场份额同比增长了0.11%, 2024年1-3月,马自达3 昂克赛拉的累计销量达到10644辆, 同比下降78.46%, 在紧凑型车销量排名为第32位。
长安马自达2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 2737 | 紧凑型车 | 34 | 44.63% |
马自达CX-5 | 2627 | SUV | 76 | 42.84% |
马自达CX-50行也 | 667 | SUV | 169 | 10.88% |
马自达CX-30 | 101 | SUV | 256 | 1.65% |
马自达3 昂克赛拉与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 2737 | 紧凑型车 | 34 | 长安马自达 | 44.63% |
朗逸 | 21216 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 25.65% |
轩逸 | 29674 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 55.95% |
奕泽IZOA | 222 | SUV | 232 | 一汽丰田 | 0.38% |
马自达CX-30 | 101 | SUV | 256 | 长安马自达 | 1.65% |
马自达3 昂克赛拉 8.99-18.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。