【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月速腾销量为16446辆,在一汽-大众销量中占比21.57%,在紧凑型车销量中排名第5位。
2024年3月,速腾销量同比下降8.32%,环比增长15.74%;最近12个月中,速腾销量在2023年12月达到最高,销量为34920辆。
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 16446 | 21.57% | 4.42% | 5 |
2024-02 | 14209 | 26.81% | 3.82% | 4 |
2024-01 | 27826 | 28.39% | 7.48% | 4 |
2023-12 | 34920 | 28.28% | 9.38% | 4 |
2023-11 | 29680 | 30.60% | 7.98% | 3 |
2023-10 | 26043 | 28.55% | 7% | 4 |
2023-09 | 26350 | 27.69% | 7.08% | 4 |
2023-08 | 25566 | 28.68% | 6.87% | 5 |
2023-07 | 23734 | 28.68% | 6.38% | 4 |
2023-06 | 26618 | 27.15% | 7.15% | 4 |
2023-05 | 21126 | 25.27% | 5.68% | 5 |
2023-04 | 18095 | 23.20% | 4.86% | 5 |
在紧凑型车市场,速腾在2024年3月份的市场份额同比下降了0.29%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-3月,速腾的累计销量达到58481辆, 同比下降79.48%, 在紧凑型车销量排名为第4位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 16446 | 紧凑型车 | 5 | 21.57% |
探岳 | 14699 | SUV | 9 | 19.27% |
迈腾 | 12252 | 中型车 | 5 | 16.07% |
宝来 | 7732 | 紧凑型车 | 14 | 10.14% |
高尔夫 | 5356 | 紧凑型车 | 24 | 7.02% |
T-ROC探歌 | 3780 | SUV | 55 | 4.96% |
ID.4 CROZZ | 3333 | SUV | 65 | 4.37% |
一汽-大众CC | 2500 | 中型车 | 24 | 3.28% |
揽巡 | 2362 | SUV | 83 | 3.10% |
探岳GTE插电混动 | 2268 | SUV | 86 | 2.97% |
探影 | 1773 | SUV | 100 | 2.32% |
揽境 | 1638 | SUV | 102 | 2.15% |
迈腾GTE插电混动 | 742 | 中型车 | 35 | 0.97% |
大众ID.7 VIZZION | 660 | 中型车 | 36 | 0.87% |
探岳X | 455 | SUV | 195 | 0.60% |
ID.6 CROZZ | 264 | SUV | 225 | 0.35% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
速腾 | 16446 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 21.57% |
轩逸 | 29674 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 55.95% |
标致408 | 2745 | 紧凑型车 | 33 | 东风标致 | 70.84% |
起亚K3 | 853 | 紧凑型车 | 50 | 悦达起亚 | 20.45% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。