【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月领克08新能源销量为5853辆,在领克销量中占比29.46%,在SUV销量中排名第46位。
领克08新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,领克08新能源销量环比下降5.58%;最近12个月中,领克08新能源销量在2023年12月达到最高,销量为10055辆。
领克08新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 5853 | 29.46% | 0.69% | 46 |
2024-06 | 6199 | 27.02% | 0.73% | 40 |
2024-05 | 6001 | 29.69% | 0.71% | 41 |
2024-04 | 5862 | 34.39% | 0.69% | 35 |
2024-03 | 5322 | 30.26% | 0.63% | 43 |
2024-02 | 3419 | 29.49% | 0.4% | 49 |
2024-01 | 8816 | 32.20% | 1.04% | 40 |
2023-12 | 10055 | 41.60% | 1.19% | 30 |
2023-11 | 10019 | 35.01% | 1.18% | 29 |
2023-10 | 8038 | 34.53% | 0.95% | 38 |
2023-09 | 4017 | 19.68% | 0.47% | 68 |
领克08新能源在SUV的排名较上月下降6个名次。 2024年1-7月,领克08新能源的累计销量达到41472辆, 在SUV销量排名为第42位。
领克2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克07 | 6001 | 中型车 | 15 | 30.21% |
领克08新能源 | 5853 | SUV | 46 | 29.46% |
领克03 | 2412 | 紧凑型车 | 32 | 12.14% |
领克06 | 2297 | SUV | 91 | 11.56% |
领克06新能源 | 1359 | SUV | 124 | 6.84% |
领克09新能源 | 686 | SUV | 169 | 3.45% |
领克01 | 664 | SUV | 174 | 3.34% |
领克09 | 595 | SUV | 183 | 2.99% |
领克08新能源与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 5853 | SUV | 46 | 领克 | 29.46% |
唐新能源 | 11550 | SUV | 17 | 比亚迪 | 3.86% |
宋PLUS新能源 | 34306 | SUV | 2 | 比亚迪 | 11.48% |
领克09新能源 | 686 | SUV | 169 | 领克 | 3.45% |
问界M7 | 15633 | SUV | 11 | AITO 问界 | 39.53% |
护卫舰07 | 926 | SUV | 145 | 比亚迪 | 0.31% |
领克08新能源 19.58-28.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。