【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月威然销量为900辆,在上汽大众销量中占比1.07%,在MPV销量中排名第27位。
2024年7月,威然销量同比下降47.12%,环比增长2.27%;最近12个月中,威然销量在2023年9月达到最高,销量为2483辆。
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 900 | 1.07% | 0.98% | 27 |
2024-06 | 880 | 1.13% | 0.96% | 28 |
2024-05 | 820 | 1.04% | 0.89% | 30 |
2024-04 | 1067 | 1.46% | 1.16% | 23 |
2024-03 | 1236 | 1.49% | 1.34% | 24 |
2024-02 | 685 | 1.12% | 0.74% | 22 |
2024-01 | 1767 | 1.59% | 1.92% | 17 |
2023-12 | 2373 | 1.73% | 2.58% | 14 |
2023-11 | 1567 | 1.42% | 1.7% | 17 |
2023-10 | 1092 | 1.02% | 1.19% | 26 |
2023-09 | 2483 | 2.26% | 2.7% | 15 |
2023-08 | 1177 | 1.11% | 1.28% | 25 |
在MPV市场,威然在2024年7月份的市场份额同比下降了0.63%,在MPV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-7月,威然的累计销量达到7355辆, 同比下降59.37%, 在MPV销量排名为第21位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 24356 | 紧凑型车 | 2 | 28.99% |
帕萨特 | 20003 | 中型车 | 3 | 23.81% |
途观L | 10497 | SUV | 21 | 12.50% |
大众ID.3 | 8282 | 紧凑型车 | 11 | 9.86% |
凌渡 | 5407 | 紧凑型车 | 15 | 6.44% |
途岳 | 4685 | SUV | 57 | 5.58% |
途昂 | 4492 | SUV | 58 | 5.35% |
ID.4 X | 3120 | SUV | 72 | 3.71% |
Polo | 1258 | 小型车 | 6 | 1.50% |
威然 | 900 | MPV | 27 | 1.07% |
帕萨特新能源 | 530 | 中型车 | 43 | 0.63% |
途铠 | 222 | SUV | 235 | 0.26% |
ID.6 X | 101 | SUV | 268 | 0.12% |
途观L新能源 | 100 | SUV | 269 | 0.12% |
途安 | 53 | MPV | 63 | 0.06% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威然 | 900 | MPV | 27 | 上汽大众 | 1.07% |
奥德赛 | 2481 | MPV | 12 | 广汽本田 | 7.98% |
别克GL8 | 4746 | MPV | 7 | 上汽通用别克 | 17.96% |
艾力绅 | 1267 | MPV | 19 | 东风本田 | 6.21% |
途昂 | 4492 | SUV | 58 | 上汽大众 | 5.35% |
昂科旗 | 89 | SUV | 272 | 上汽通用别克 | 0.34% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。