【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月柯米克GT销量为257辆,在上汽大众斯柯达销量中占比21.42%,在SUV销量中排名第229位。
2024年7月,柯米克GT销量同比下降67.22%,环比下降6.2%;最近12个月中,柯米克GT销量在2023年9月达到最高,销量为684辆。
月份 | 销量 | 占上汽大众斯柯达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 257 | 21.42% | 0.03% | 229 |
2024-06 | 274 | 22.28% | 0.03% | 227 |
2024-05 | 408 | 37.09% | 0.05% | 198 |
2024-04 | 285 | 28.50% | 0.03% | 220 |
2024-03 | 357 | 27.29% | 0.04% | 216 |
2024-02 | 283 | 28.30% | 0.03% | 197 |
2024-01 | 574 | 38.27% | 0.07% | 181 |
2023-12 | 548 | 34.40% | 0.06% | 202 |
2023-11 | 385 | 25.53% | 0.05% | 215 |
2023-10 | 579 | 36.19% | 0.07% | 189 |
2023-09 | 684 | 38.00% | 0.08% | 182 |
2023-08 | 563 | 37.51% | 0.07% | 182 |
在SUV市场,柯米克GT在2024年7月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-7月,柯米克GT的累计销量达到2438辆, 同比下降66.01%, 在SUV销量排名为第222位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速派 | 507 | 中型车 | 44 | 42.25% |
柯米克GT | 257 | SUV | 229 | 21.42% |
柯迪亚克 | 173 | SUV | 249 | 14.42% |
明锐 | 153 | 紧凑型车 | 67 | 12.75% |
柯珞克 | 110 | SUV | 266 | 9.17% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。