【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月凌渡销量为5407辆,在上汽大众销量中占比6.44%,在紧凑型车销量中排名第15位。
2024年7月,凌渡销量同比下降39.53%,环比增长18.55%;最近12个月中,凌渡销量在2023年8月达到最高,销量为9587辆。
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 5407 | 6.44% | 1.83% | 15 |
2024-06 | 4561 | 5.83% | 1.54% | 23 |
2024-05 | 5007 | 6.37% | 1.69% | 21 |
2024-04 | 4772 | 6.51% | 1.61% | 22 |
2024-03 | 5601 | 6.77% | 1.89% | 23 |
2024-02 | 6963 | 11.38% | 2.35% | 14 |
2024-01 | 7486 | 6.72% | 2.53% | 21 |
2023-12 | 8653 | 6.30% | 2.93% | 18 |
2023-11 | 7775 | 7.04% | 2.63% | 20 |
2023-10 | 8466 | 7.91% | 2.86% | 19 |
2023-09 | 8715 | 7.92% | 2.95% | 18 |
2023-08 | 9587 | 9.01% | 3.24% | 14 |
在紧凑型车市场,凌渡在2024年7月份的市场份额同比下降了0.34%,在紧凑型车的排名较上月上升8个名次。 2024年1-7月,凌渡的累计销量达到39797辆, 同比下降60.81%, 在紧凑型车销量排名为第19位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 24356 | 紧凑型车 | 2 | 28.99% |
帕萨特 | 20003 | 中型车 | 3 | 23.81% |
途观L | 10497 | SUV | 21 | 12.50% |
大众ID.3 | 8282 | 紧凑型车 | 11 | 9.86% |
凌渡 | 5407 | 紧凑型车 | 15 | 6.44% |
途岳 | 4685 | SUV | 57 | 5.58% |
途昂 | 4492 | SUV | 58 | 5.35% |
ID.4 X | 3120 | SUV | 72 | 3.71% |
Polo | 1258 | 小型车 | 6 | 1.50% |
威然 | 900 | MPV | 27 | 1.07% |
帕萨特新能源 | 530 | 中型车 | 43 | 0.63% |
途铠 | 222 | SUV | 235 | 0.26% |
ID.6 X | 101 | SUV | 268 | 0.12% |
途观L新能源 | 100 | SUV | 269 | 0.12% |
途安 | 53 | MPV | 63 | 0.06% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌渡 | 5407 | 紧凑型车 | 15 | 上汽大众 | 6.44% |
思域 | 3186 | 紧凑型车 | 23 | 东风本田 | 15.62% |
雅阁 | 10479 | 中型车 | 9 | 广汽本田 | 33.71% |
宝来 | 5753 | 紧凑型车 | 14 | 一汽-大众 | 8.85% |
卡罗拉 | 11562 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 | 17.54% |
轩逸 | 21618 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 54.04% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。