传祺M8 全部在售 2024款 2023款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024年7月份传祺M8销量5466台, 同比下降26.75%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月传祺M8销量为5466辆,在广汽乘用车销量中占比26.40%,在MPV销量中排名第5位。
传祺M8销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,传祺M8销量同比下降26.75%,环比下降16.7%;最近12个月中,传祺M8销量在2023年8月达到最高,销量为9677辆。
传祺M8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 5466 | 26.40% | 5.94% | 5 |
2024-06 | 6562 | 27.32% | 7.13% | 3 |
2024-05 | 5362 | 23.21% | 5.82% | 5 |
2024-04 | 5114 | 22.38% | 5.55% | 7 |
2024-03 | 6031 | 24.12% | 6.55% | 6 |
2024-02 | 2070 | 13.76% | 2.25% | 10 |
2024-01 | 5470 | 18.23% | 5.94% | 4 |
2023-12 | 5218 | 15.77% | 5.67% | 7 |
2023-11 | 6229 | 19.84% | 6.77% | 4 |
2023-10 | 7088 | 23.42% | 7.7% | 4 |
2023-09 | 9298 | 30.32% | 10.1% | 3 |
2023-08 | 9677 | 28.97% | 10.51% | 3 |
在MPV市场,传祺M8在2024年7月份的市场份额同比下降了1.12%,在MPV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-7月,传祺M8的累计销量达到36075辆, 同比下降57.95%, 在MPV销量排名为第6位。
广汽乘用车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 5466 | MPV | 5 | 26.40% |
传祺M6 | 3873 | MPV | 8 | 18.70% |
传祺E8 | 2967 | MPV | 11 | 14.33% |
传祺GS3 | 2313 | SUV | 90 | 11.17% |
传祺GS8 | 1783 | SUV | 111 | 8.61% |
传祺GS4 | 1662 | SUV | 113 | 8.03% |
传祺E9 | 1131 | MPV | 23 | 5.46% |
影豹 | 921 | 紧凑型车 | 44 | 4.45% |
传祺ES9 | 523 | SUV | 191 | 2.53% |
影酷 | 69 | SUV | 280 | 0.33% |
传祺M8与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺M8 | 5466 | MPV | 5 | 广汽乘用车 | 26.40% |
别克GL8 | 4746 | MPV | 7 | 上汽通用别克 | 17.96% |
艾力绅 | 1267 | MPV | 19 | 东风本田 | 6.21% |
大通G10 | 313 | MPV | 42 | 上汽大通 | 17.72% |
大通G50 | 825 | MPV | 30 | 上汽大通 | 46.72% |
传祺M6 | 3873 | MPV | 8 | 广汽乘用车 | 18.70% |
传祺M8 17.98-36.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。