风光S560 全部在售 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,2024年7月份风光S560销量224台, 同比下降48.97%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月风光S560销量为224辆,在东风小康销量中占比7.14%,在SUV销量中排名第233位。
风光S560销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,风光S560销量同比下降48.97%,环比下降63.1%;最近12个月中,风光S560销量在2024年6月达到最高,销量为607辆。
风光S560最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风小康份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 224 | 7.14% | 0.03% | 233 |
2024-06 | 607 | 26.95% | 0.07% | 179 |
2024-05 | 65 | 4.57% | 0.01% | 276 |
2024-04 | 257 | 8.20% | 0.03% | 222 |
2024-03 | 483 | 17.19% | 0.06% | 192 |
2024-02 | 12 | 0.67% | -- | 280 |
2024-01 | 318 | 14.02% | 0.04% | 211 |
2023-12 | 119 | 3.94% | 0.01% | 263 |
2023-11 | 259 | 9.02% | 0.03% | 230 |
2023-10 | 290 | 10.41% | 0.03% | 229 |
2023-09 | 328 | 8.45% | 0.04% | 215 |
2023-08 | 349 | 12.15% | 0.04% | 211 |
在SUV市场,风光S560在2024年7月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降54个名次。 2024年1-7月,风光S560的累计销量达到1966辆, 同比下降54.41%, 在SUV销量排名为第238位。
东风小康2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风光ix5 | 1380 | SUV | 123 | 44.01% |
风光580 | 539 | SUV | 190 | 17.19% |
风光500 | 370 | SUV | 206 | 11.80% |
风光330 | 264 | MPV | 43 | 8.42% |
风光380 | 230 | MPV | 44 | 7.33% |
风光S560 | 224 | SUV | 233 | 7.14% |
风光MINIEV | 129 | 微型车 | 17 | 4.11% |
风光S560与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风光S560 | 224 | SUV | 233 | 东风小康 | 7.14% |
风光580 | 539 | SUV | 190 | 东风小康 | 17.19% |
哈弗M6 | 805 | SUV | 156 | 长城汽车 | 3.53% |
风光500 | 370 | SUV | 206 | 东风小康 | 11.80% |
风光S560 6.79-7.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。