【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月宝来销量为5753辆,在一汽-大众销量中占比8.85%,在紧凑型车销量中排名第14位。
2024年7月,宝来销量同比下降46.75%,环比下降8.97%;最近12个月中,宝来销量在2023年12月达到最高,销量为13010辆。
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 5753 | 8.85% | 1.95% | 14 |
2024-06 | 6320 | 8.54% | 2.14% | 15 |
2024-05 | 8641 | 12.17% | 2.92% | 10 |
2024-04 | 6753 | 10.72% | 2.28% | 14 |
2024-03 | 7732 | 10.14% | 2.62% | 14 |
2024-02 | 7221 | 13.62% | 2.44% | 9 |
2024-01 | 11695 | 11.93% | 3.96% | 13 |
2023-12 | 13010 | 10.54% | 4.4% | 11 |
2023-11 | 11342 | 11.69% | 3.84% | 12 |
2023-10 | 11102 | 12.17% | 3.75% | 13 |
2023-09 | 11518 | 12.10% | 3.9% | 11 |
2023-08 | 11935 | 13.39% | 4.04% | 9 |
在紧凑型车市场,宝来在2024年7月份的市场份额同比下降了0.67%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-7月,宝来的累计销量达到54115辆, 同比下降62.91%, 在紧凑型车销量排名为第14位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 16469 | 紧凑型车 | 5 | 25.34% |
迈腾 | 12340 | 中型车 | 6 | 18.98% |
探岳 | 12230 | SUV | 15 | 18.82% |
宝来 | 5753 | 紧凑型车 | 14 | 8.85% |
T-ROC探歌 | 4976 | SUV | 53 | 7.66% |
ID.4 CROZZ | 3273 | SUV | 71 | 5.04% |
高尔夫 | 2723 | 紧凑型车 | 26 | 4.19% |
揽巡 | 2240 | SUV | 92 | 3.45% |
一汽-大众CC | 1748 | 中型车 | 31 | 2.69% |
揽境 | 1324 | SUV | 126 | 2.04% |
大众ID.7 VIZZION | 810 | 中型车 | 39 | 1.25% |
探岳X | 370 | SUV | 207 | 0.57% |
ID.6 CROZZ | 317 | SUV | 218 | 0.49% |
迈腾GTE插电混动 | 285 | 中型车 | 45 | 0.44% |
探岳GTE插电混动 | 119 | SUV | 264 | 0.18% |
探影 | 24 | SUV | 293 | 0.04% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝来 | 5753 | 紧凑型车 | 14 | 一汽-大众 | 8.85% |
朗逸 | 24356 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 28.99% |
速腾 | 16469 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 25.34% |
凌派 | 34 | 紧凑型车 | 75 | 广汽本田 | 0.11% |
探影 | 24 | SUV | 293 | 一汽-大众 | 0.04% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。