帕萨特 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年7月份帕萨特销量20003台, 同比增长16.09%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月帕萨特销量为20003辆,在上汽大众销量中占比23.81%,在中型车销量中排名第3位。
帕萨特销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,帕萨特销量同比增长16.09%,环比增长17%;最近12个月中,帕萨特销量在2023年12月达到最高,销量为24559辆。
帕萨特最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 20003 | 23.81% | 7.5% | 3 |
2024-06 | 17097 | 21.87% | 6.41% | 3 |
2024-05 | 16504 | 21.00% | 6.19% | 2 |
2024-04 | 16033 | 21.87% | 6.01% | 1 |
2024-03 | 19446 | 23.51% | 7.29% | 2 |
2024-02 | 11641 | 19.02% | 4.36% | 1 |
2024-01 | 22313 | 20.02% | 8.36% | 1 |
2023-12 | 24559 | 17.88% | 9.2% | 2 |
2023-11 | 18910 | 17.13% | 7.09% | 2 |
2023-10 | 17007 | 15.89% | 6.37% | 4 |
2023-09 | 17695 | 16.09% | 6.63% | 2 |
2023-08 | 17077 | 16.05% | 6.4% | 2 |
在中型车市场,帕萨特在2024年7月份的市场份额同比下降了1.03%, 2024年1-7月,帕萨特的累计销量达到123037辆, 同比下降35.57%, 在中型车销量排名为第1位。
上汽大众2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 24356 | 紧凑型车 | 2 | 28.99% |
帕萨特 | 20003 | 中型车 | 3 | 23.81% |
途观L | 10497 | SUV | 21 | 12.50% |
大众ID.3 | 8282 | 紧凑型车 | 11 | 9.86% |
凌渡 | 5407 | 紧凑型车 | 15 | 6.44% |
途岳 | 4685 | SUV | 57 | 5.58% |
途昂 | 4492 | SUV | 58 | 5.35% |
ID.4 X | 3120 | SUV | 72 | 3.71% |
Polo | 1258 | 小型车 | 6 | 1.50% |
威然 | 900 | MPV | 27 | 1.07% |
帕萨特新能源 | 530 | 中型车 | 43 | 0.63% |
途铠 | 222 | SUV | 235 | 0.26% |
ID.6 X | 101 | SUV | 268 | 0.12% |
途观L新能源 | 100 | SUV | 269 | 0.12% |
途安 | 53 | MPV | 63 | 0.06% |
帕萨特与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帕萨特 | 20003 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 23.81% |
本田CR-V | 9673 | SUV | 23 | 东风本田 | 47.41% |
高尔夫 | 2723 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众 | 4.19% |
迈腾 | 12340 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 18.98% |
速腾 | 16469 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 25.34% |
宝马X1 | 6022 | SUV | 43 | 华晨宝马 | 12.31% |
帕萨特 18.19-25.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。