【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月合资品牌汽车销量为654292辆,占市场份额37.93%。
合资品牌汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,合资品牌汽车销量同比下降21.09%,环比下降10.15%。
最近一年合资品牌汽车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2024-07 | 654292 | 37.93% |
2024-06 | 728185 | 41.15% |
2024-05 | 724010 | 42.18% |
2024-04 | 649669 | 42.14% |
2024-03 | 757088 | 44.77% |
2024-02 | 488704 | 43.97% |
2024-01 | 911222 | 44.79% |
2023-12 | 1112978 | 47.16% |
2023-11 | 925636 | 44.56% |
2023-10 | 898966 | 44.23% |
2023-09 | 936749 | 46.39% |
2023-08 | 921580 | 47.94% |
2024年7月合资品牌汽车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 36299 | SUV | 1 | 特斯拉中国 |
朗逸 | 24356 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 |
轩逸 | 21618 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 |
帕萨特 | 20003 | 中型车 | 3 | 上汽大众 |
RAV4荣放 | 16683 | SUV | 8 | 一汽丰田 |
速腾 | 16469 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 |
卡罗拉锐放 | 15790 | SUV | 10 | 一汽丰田 |
锋兰达 | 14824 | SUV | 12 | 广汽丰田 |
奔驰C级 | 14155 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 |
奔驰E级 | 14001 | 中大型车 | 2 | 北京奔驰 |
凯美瑞 | 13179 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 |
奔驰GLC | 12423 | SUV | 14 | 北京奔驰 |
迈腾 | 12340 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 |
奥迪A6L | 12282 | 中大型车 | 4 | 一汽-大众奥迪 |
探岳 | 12230 | SUV | 15 | 一汽-大众 |
卡罗拉 | 11562 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 |
奥迪Q5L | 11541 | SUV | 18 | 一汽-大众奥迪 |
宝马3系 | 11384 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 |
途观L | 10497 | SUV | 21 | 上汽大众 |
雅阁 | 10479 | 中型车 | 9 | 广汽本田 |
威兰达 | 10290 | SUV | 22 | 广汽丰田 |
Model 3 | 9928 | 中型车 | 10 | 特斯拉中国 |
本田CR-V | 9673 | SUV | 23 | 东风本田 |
逍客 | 9585 | SUV | 24 | 东风日产 |
奥迪A4L | 8876 | 中型车 | 11 | 一汽-大众奥迪 |
宝马5系 | 8740 | 中大型车 | 6 | 华晨宝马 |
皓影 | 8435 | SUV | 28 | 广汽本田 |
赛那SIENNA | 8320 | MPV | 2 | 广汽丰田 |
大众ID.3 | 8282 | 紧凑型车 | 11 | 上汽大众 |
宝马X3 | 7075 | SUV | 34 | 华晨宝马 |
宝马X5 | 6969 | SUV | 35 | 华晨宝马 |
格瑞维亚 | 6399 | MPV | 3 | 一汽丰田 |
汉兰达 | 6158 | SUV | 41 | 广汽丰田 |
宝马X1 | 6022 | SUV | 43 | 华晨宝马 |
宝来 | 5753 | 紧凑型车 | 14 | 一汽-大众 |
凌渡 | 5407 | 紧凑型车 | 15 | 上汽大众 |
亚洲龙 | 5191 | 中型车 | 17 | 一汽丰田 |
皇冠陆放 | 5000 | SUV | 52 | 一汽丰田 |
T-ROC探歌 | 4976 | SUV | 53 | 一汽-大众 |
型格 | 4834 | 紧凑型车 | 17 | 广汽本田 |
君威 | 4807 | 中型车 | 19 | 上汽通用别克 |
别克GL8 | 4746 | MPV | 7 | 上汽通用别克 |
途岳 | 4685 | SUV | 57 | 上汽大众 |
伊兰特 | 4638 | 紧凑型车 | 18 | 北京现代 |
途昂 | 4492 | SUV | 58 | 上汽大众 |
丰田bZ3 | 4156 | 中型车 | 20 | 一汽丰田 |
奥迪A3 | 4129 | 紧凑型车 | 19 | 一汽-大众奥迪 |
宝马i3 | 4083 | 中型车 | 21 | 华晨宝马 |
雷凌 | 4017 | 紧凑型车 | 20 | 广汽丰田 |
沃尔沃XC60 | 3821 | SUV | 65 | 沃尔沃亚太 |
蒙迪欧 | 3818 | 中型车 | 22 | 长安福特 |
奔驰GLB | 3812 | SUV | 66 | 北京奔驰 |
凯迪拉克CT5 | 3796 | 中型车 | 23 | 上汽通用凯迪拉克 |
天籁 | 3726 | 中型车 | 24 | 东风日产 |
昂科威 | 3647 | SUV | 68 | 上汽通用别克 |
捷达VA3 | 3575 | 紧凑型车 | 21 | 一汽-大众捷达 |
别克GL8新能源 | 3483 | MPV | 9 | 上汽通用别克 |
威朗 | 3391 | 紧凑型车 | 22 | 上汽通用别克 |
ID.4 CROZZ | 3273 | SUV | 71 | 一汽-大众 |
思域 | 3186 | 紧凑型车 | 23 | 东风本田 |
ID.4 X | 3120 | SUV | 72 | 上汽大众 |
微蓝6 | 2898 | 紧凑型车 | 25 | 上汽通用别克 |
奥迪Q3 | 2765 | SUV | 80 | 一汽-大众奥迪 |
高尔夫 | 2723 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众 |
捷达VS5 | 2713 | SUV | 81 | 一汽-大众捷达 |
科鲁泽 | 2601 | 紧凑型车 | 28 | 上汽通用雪佛兰 |
英仕派 | 2548 | 中型车 | 28 | 东风本田 |
奥德赛 | 2481 | MPV | 12 | 广汽本田 |
马自达CX-5 | 2478 | SUV | 89 | 长安马自达 |
奔驰A级 | 2438 | 紧凑型车 | 30 | 北京奔驰 |
揽巡 | 2240 | SUV | 92 | 一汽-大众 |
奥迪A7L | 2207 | 中大型车 | 10 | 上汽奥迪 |
赛图斯 | 2190 | SUV | 93 | 悦达起亚 |
凯迪拉克XT5 | 2161 | SUV | 95 | 上汽通用凯迪拉克 |
途胜 | 2123 | SUV | 96 | 北京现代 |
smart精灵#1 | 2085 | SUV | 98 | smart |
航海家 | 1999 | SUV | 99 | 长安林肯 |
锐界 | 1930 | SUV | 103 | 长安福特 |
宝马iX3 | 1896 | SUV | 104 | 华晨宝马 |
奇骏 | 1891 | SUV | 107 | 东风日产 |
宝马iX1 | 1831 | SUV | 110 | 华晨宝马 |
沃尔沃S90 | 1809 | 中大型车 | 12 | 沃尔沃亚太 |
君越 | 1763 | 中型车 | 30 | 上汽通用别克 |
一汽-大众CC | 1748 | 中型车 | 31 | 一汽-大众 |
沃尔沃S60 | 1629 | 中型车 | 33 | 沃尔沃亚太 |
本田HR-V | 1520 | SUV | 117 | 东风本田 |
北京现代ix35 | 1451 | SUV | 120 | 北京现代 |
探险者 | 1400 | SUV | 121 | 长安福特 |
揽境 | 1324 | SUV | 126 | 一汽-大众 |
福特烈马 | 1270 | SUV | 130 | 江铃福特 |
艾力绅 | 1267 | MPV | 19 | 东风本田 |
Polo | 1258 | 小型车 | 6 | 上汽大众 |
奥迪Q4 e-tron | 1214 | SUV | 132 | 一汽-大众奥迪 |
马自达3 昂克赛拉 | 1213 | 紧凑型车 | 38 | 长安马自达 |
威飒 | 1204 | SUV | 133 | 广汽丰田 |
冠道 | 1201 | SUV | 134 | 广汽本田 |
威霆 | 1200 | MPV | 21 | 福建奔驰 |
领睿 | 1163 | SUV | 137 | 江铃福特 |
劲客 | 1151 | SUV | 138 | 东风日产 |
林肯Z | 1058 | 中型车 | 36 | 长安林肯 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。