【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月小米SU7销量为13120辆,在小米汽车销量中占比100.00%,在中大型车销量中排名第3位。
2024年7月,小米SU7销量环比下降8.23%;最近12个月中,小米SU7销量在2024年6月达到最高,销量为14296辆。
月份 | 销量 | 占小米汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 13120 | 100.00% | 11.79% | 3 |
2024-06 | 14296 | 100.00% | 12.85% | 4 |
2024-05 | 8646 | 100.00% | 7.77% | 5 |
2024-04 | 7058 | 100.00% | 6.34% | 5 |
小米SU7在中大型车的排名较上月上升1个名次。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小米SU7 | 13120 | 中大型车 | 3 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小米SU7 | 13120 | 中大型车 | 3 | 小米汽车 | 100.00% |
Model 3 | 9928 | 中型车 | 10 | 特斯拉中国 | 21.48% |
极氪001 | 9335 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 59.63% |
问界M5 | 6768 | SUV | 37 | AITO 问界 | 17.11% |
问界M7 | 15633 | SUV | 11 | AITO 问界 | 39.53% |
理想L7 | 11403 | SUV | 19 | 理想 | 22.36% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。