【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月10万以内销量为633914辆,占市场份额16.74%。
10万以内汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,10万以内销量同比增长22.69%,环比增长21.99%。
最近一年10万以内销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-08 | 633914 | 16.74% | 3 |
2024-07 | 519639 | 15.04% | 4 |
2024-06 | 482239 | 13.55% | 4 |
2024-05 | 511231 | 14.62% | 4 |
2024-04 | 439893 | 13.96% | 4 |
2024-03 | 486706 | 14.09% | 4 |
2024-02 | 343899 | 15.32% | 4 |
2024-01 | 557940 | 13.94% | 4 |
2023-12 | 624674 | 13.39% | 4 |
2023-11 | 574840 | 14.01% | 4 |
2023-10 | 568878 | 14.09% | 4 |
2023-09 | 552175 | 13.75% | 4 |
2024年8月10万以内销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 46830 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
秦PLUS | 42765 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
秦L | 35957 | 中型车 | 1 | 比亚迪 |
海豹06 DM-i | 32903 | 中型车 | 2 | 比亚迪 |
朗逸 | 28542 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 |
宏光MINIEV | 26461 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
五菱缤果 | 22185 | 小型车 | 2 | 上汽通用五菱 |
驱逐舰05 | 22180 | 紧凑型车 | 4 | 比亚迪 |
元UP | 19344 | SUV | 5 | 比亚迪 |
海豚 | 15984 | 小型车 | 3 | 比亚迪 |
长安Lumin | 15701 | 微型车 | 2 | 长安汽车 |
AION Y | 15166 | SUV | 13 | 广汽埃安 |
瑞虎8 | 13430 | SUV | 16 | 奇瑞汽车 |
逸动 | 11864 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 |
捷途X70 | 11221 | SUV | 24 | 奇瑞汽车 |
熊猫 | 11122 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 |
艾瑞泽8 | 10743 | 紧凑型车 | 8 | 奇瑞汽车 |
星瑞 | 10569 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 |
博越 | 10437 | SUV | 27 | 吉利汽车 |
缤越 | 8048 | SUV | 32 | 吉利汽车 |
五菱宏光 | 6978 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 |
帝豪 | 6945 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 |
五菱荣光V | 6227 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 |
五菱星光 | 5840 | 中型车 | 16 | 上汽通用五菱 |
哈弗H6 | 5807 | SUV | 48 | 长城汽车 |
银河L6 | 5510 | 紧凑型车 | 15 | 吉利汽车 |
北京BJ30 | 4817 | SUV | 59 | 北京越野 |
零跑T03 | 4599 | 微型车 | 4 | 零跑汽车 |
瑞虎7 | 4581 | SUV | 61 | 奇瑞汽车 |
长安欧尚X5 PLUS | 4356 | SUV | 63 | 长安汽车 |
伊兰特 | 4188 | 紧凑型车 | 21 | 北京现代 |
捷达VS5 | 4159 | SUV | 69 | 一汽-大众捷达 |
奔腾小马 | 3759 | 微型车 | 5 | 一汽奔腾 |
荣威i5 | 3740 | 紧凑型车 | 22 | 上汽集团 |
长安启源Q05 | 3503 | SUV | 74 | 长安启源 |
纳米01 | 3460 | 小型车 | 5 | 东风汽车 |
长安CS55PLUS | 3442 | SUV | 76 | 长安汽车 |
长安启源A05 | 3300 | 紧凑型车 | 24 | 长安启源 |
捷途X90 | 3282 | SUV | 77 | 奇瑞汽车 |
MG5 | 3251 | 紧凑型车 | 25 | 上汽集团 |
传祺GS3 | 3087 | SUV | 78 | 广汽乘用车 |
小麒麟 | 2903 | 微型车 | 6 | 江铃集团新能源 |
宝骏云朵 | 2830 | 紧凑型车 | 29 | 上汽通用五菱 |
QQ冰淇淋 | 2782 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 |
捷达VA3 | 2762 | 紧凑型车 | 30 | 一汽-大众捷达 |
长安欧尚Z6 | 2629 | SUV | 88 | 长安汽车 |
小蚂蚁 | 2524 | 微型车 | 8 | 奇瑞新能源 |
比亚迪e2 | 2524 | 紧凑型车 | 31 | 比亚迪 |
哪吒X | 2297 | SUV | 96 | 合众汽车 |
五菱之光 | 2176 | MPV | 16 | 上汽通用五菱 |
五菱荣光 | 2153 | MPV | 17 | 上汽通用五菱 |
五菱佳辰 | 2139 | MPV | 18 | 上汽通用五菱 |
奕炫 | 2056 | 紧凑型车 | 33 | 东风乘用车 |
皓瀚 | 2017 | SUV | 103 | 东风乘用车 |
五菱星光S | 2007 | SUV | 104 | 上汽通用五菱 |
长安欧尚X7 PLUS | 1980 | SUV | 107 | 长安汽车 |
艾瑞泽5 | 1915 | 紧凑型车 | 34 | 奇瑞汽车 |
大通G50 | 1903 | MPV | 19 | 上汽大通 |
荣威RX5 | 1861 | SUV | 108 | 上汽集团 |
吉利几何E萤火虫 | 1833 | SUV | 110 | 吉利几何 |
探索06 | 1824 | SUV | 111 | 奇瑞汽车 |
捷途大圣 | 1786 | SUV | 112 | 奇瑞汽车 |
科鲁泽 | 1626 | 紧凑型车 | 36 | 上汽通用雪佛兰 |
蓝电E5 | 1608 | SUV | 118 | 赛力斯蓝电 |
知豆彩虹 | 1510 | 微型车 | 9 | 知豆电动车 |
五菱星驰 | 1478 | SUV | 124 | 上汽通用五菱 |
五菱缤果Plus | 1470 | 小型车 | 6 | 上汽通用五菱 |
SWM斯威G01 | 1458 | SUV | 126 | SWM斯威汽车 |
Polo | 1450 | 小型车 | 7 | 上汽大众 |
菱智 | 1440 | MPV | 20 | 东风风行 |
马自达3 昂克赛拉 | 1413 | 紧凑型车 | 37 | 长安马自达 |
瑞虎3X | 1280 | SUV | 132 | 奇瑞汽车 |
长安CS35PLUS | 1225 | SUV | 134 | 长安汽车 |
钇为3 | 1211 | 小型车 | 8 | 江汽集团 |
缤瑞 | 1097 | 紧凑型车 | 40 | 吉利汽车 |
启辰D60 | 1078 | 紧凑型车 | 42 | 东风日产 |
锐胜王牌M7 | 1075 | MPV | 25 | 北京汽车制造厂 |
欧诺S | 930 | MPV | 27 | 长安凯程 |
哈弗M6 | 901 | SUV | 154 | 长城汽车 |
飞度 | 875 | 小型车 | 9 | 广汽本田 |
五菱星辰 | 873 | SUV | 156 | 上汽通用五菱 |
骐达TIIDA | 872 | 紧凑型车 | 44 | 东风日产 |
吉利ICON | 790 | SUV | 161 | 吉利汽车 |
金海狮经典 | 760 | MPV | 30 | 鑫源汽车 |
瑞虎5x | 755 | SUV | 166 | 奇瑞汽车 |
宝骏悦也 | 729 | SUV | 169 | 上汽通用五菱 |
瑞风M3 | 713 | MPV | 32 | 江汽集团 |
凯翼拾月 | 703 | 微型车 | 10 | 凯翼汽车 |
炫界 | 657 | SUV | 177 | 凯翼汽车 |
奔奔E-Star | 636 | 微型车 | 11 | 长安汽车 |
宝骏悦也PLUS | 571 | SUV | 188 | 上汽通用五菱 |
易至EV3 | 545 | 微型车 | 12 | 江铃集团新能源 |
奕跑 | 520 | SUV | 193 | 悦达起亚 |
悦虎 | 507 | SUV | 195 | 大运汽车 |
锐程PLUS | 425 | 紧凑型车 | 56 | 长安汽车 |
五菱征程 | 341 | MPV | 37 | 上汽通用五菱 |
劲客 | 327 | SUV | 223 | 东风日产 |
花仙子 | 290 | 微型车 | 13 | 江汽集团 |
宝骏KiWi EV | 289 | 微型车 | 14 | 上汽通用五菱 |
魔方 | 283 | SUV | 232 | 北京汽车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。