【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月e:NP2 极湃2销量为341辆,在广汽本田销量中占比1.05%,在SUV销量中排名第219位。
e:NP2 极湃2销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,e:NP2 极湃2销量环比增长15.59%;最近12个月中,e:NP2 极湃2销量在2024年6月达到最高,销量为435辆。
e:NP2 极湃2最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 341 | 1.05% | 0.04% | 219 |
2024-07 | 295 | 0.95% | 0.03% | 222 |
2024-06 | 435 | 1.26% | 0.05% | 201 |
2024-05 | 33 | 0.08% | -- | 285 |
e:NP2 极湃2在SUV的排名较上月上升3个名次。
广汽本田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10374 | 中型车 | 9 | 31.96% |
皓影 | 9758 | SUV | 30 | 30.06% |
型格 | 4512 | 紧凑型车 | 18 | 13.90% |
奥德赛 | 2411 | MPV | 15 | 7.43% |
缤智 | 1078 | SUV | 143 | 3.32% |
冠道 | 1059 | SUV | 145 | 3.26% |
ZR-V 致在 | 976 | SUV | 148 | 3.01% |
飞度 | 875 | 小型车 | 9 | 2.70% |
雅阁新能源 | 693 | 中型车 | 44 | 2.13% |
e:NP2 极湃2 | 341 | SUV | 219 | 1.05% |
皓影新能源 | 262 | SUV | 236 | 0.81% |
e:NP1 极湃1 | 101 | SUV | 273 | 0.31% |
凌派 | 22 | 紧凑型车 | 76 | 0.07% |
e:NP2 极湃2与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
e:NP2 极湃2 | 341 | SUV | 219 | 广汽本田 | 1.05% |
途观L | 13119 | SUV | 17 | 上汽大众 | 13.85% |
宋PLUS新能源 | 39799 | SUV | 2 | 比亚迪 | 10.93% |
本田CR-V新能源 | 310 | SUV | 226 | 东风本田 | 1.27% |
ID.4 CROZZ | 3061 | SUV | 79 | 一汽-大众 | 4.03% |
AION Y | 15166 | SUV | 13 | 广汽埃安 | 48.69% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。