【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都极石01车主实际成交价追踪,车主之家发现,极石01目前在售的6款车型暂无优惠,实际成交价格为29.99-35.99万元,详见下表:
极石01 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 全能7座版 | 34.99万 | 到店面议 | 34.99万 | 询底价 |
2023款 尊享6座版 | 35.99万 | 到店面议 | 35.99万 | 询底价 |
2024款 全能7座标准续航版 | 29.99万 | 到店面议 | 29.99万 | 询底价 |
2024款 尊享6座标准续航版 | 30.99万 | 到店面议 | 30.99万 | 询底价 |
2024款 全能7座长续航版 | 34.99万 | 到店面议 | 34.99万 | 询底价 |
2024款 尊享6座长续航版 | 35.99万 | 到店面议 | 35.99万 | 询底价 |
极石01频道:http://www.16888.com/129999/ 制表:车主之家 |
极石01 2023款 尊享6座版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 1.5T 152马力 L4 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
长*宽*高 | 5050*1980*1869 | 轴距 | 3010 |
最大功率 | 350 | 最大扭矩 | 740 |
最高车速 | 190 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 564 名 |
成都极石01与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
极石01 | 29.99-35.99万 | 到店面议 | 29.99-35.99万 | 询底价 | |
坦克300 | 19.98-33.00万 | 到店面议 | 19.98-33.00万 | 询底价 | |
魏牌 蓝山 | 27.38-32.68万 | 到店面议 | 27.38-32.68万 | 询底价 | |
路虎卫士新能源 | 81.80-81.80万 |
1.75万 |
80.05-80.05万 | 询底价 | |
奔驰GLE | 69.98-88.98万 | 到店面议 | 69.98-88.98万 | 询底价 | |
理想L9 | 42.98-45.98万 |
2.00万 |
40.98-43.98万 | 询底价 | |
坦克500 | 33.50-39.50万 | 到店面议 | 33.50-39.50万 | 询底价 | |
哈弗大狗 | 12.39-14.99万 |
2.50万 |
9.89-12.49万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地极石汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务