【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月林肯Z销量为1124辆,在长安林肯销量中占比26.38%,在中型车销量中排名第36位。
林肯Z销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,林肯Z销量同比增长4.17%,环比增长6.24%;最近12个月中,林肯Z销量在2023年9月达到最高,销量为1280辆。
林肯Z最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1124 | 26.38% | 0.37% | 36 |
2024-07 | 1058 | 25.61% | 0.35% | 36 |
2024-06 | 1102 | 24.47% | 0.37% | 35 |
2024-05 | 1195 | 25.40% | 0.4% | 35 |
2024-04 | 996 | 22.69% | 0.33% | 36 |
2024-03 | 944 | 19.89% | 0.31% | 34 |
2024-02 | 355 | 12.90% | 0.12% | 38 |
2024-01 | 885 | 15.23% | 0.29% | 36 |
2023-12 | 887 | 6.86% | 0.3% | 39 |
2023-11 | 853 | 12.61% | 0.28% | 35 |
2023-10 | 952 | 17.28% | 0.32% | 33 |
2023-09 | 1280 | 20.18% | 0.43% | 29 |
在中型车市场,林肯Z在2024年8月份的市场份额同比下降了0.10%, 2024年1-8月,林肯Z的累计销量达到7659辆, 同比下降44.5%, 在中型车销量排名为第36位。
长安林肯2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
航海家 | 2024 | SUV | 101 | 47.51% |
林肯Z | 1124 | 中型车 | 36 | 26.38% |
冒险家 | 729 | SUV | 169 | 17.11% |
飞行家 | 383 | SUV | 211 | 8.99% |
林肯Z与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
林肯Z | 1124 | 中型车 | 36 | 长安林肯 | 26.38% |
君越 | 1080 | 中型车 | 37 | 上汽通用别克 | 5.42% |
迈腾 | 12808 | 中型车 | 7 | 一汽-大众 | 16.85% |
一汽-大众CC | 1927 | 中型车 | 31 | 一汽-大众 | 2.54% |
蒙迪欧 | 4267 | 中型车 | 22 | 长安福特 | 46.66% |
凯迪拉克CT6 | 232 | 中大型车 | 27 | 上汽通用凯迪拉克 | 3.57% |
林肯Z 23.58-36.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。