【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月领克06销量为1560辆,在领克销量中占比7.30%,在SUV销量中排名第120位。
领克06销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,领克06销量同比下降76.23%,环比下降32.09%;最近12个月中,领克06销量在2024年1月达到最高,销量为6034辆。
领克06最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1560 | 7.30% | 0.17% | 120 |
2024-07 | 2297 | 11.56% | 0.25% | 91 |
2024-06 | 3863 | 16.84% | 0.42% | 67 |
2024-05 | 3925 | 19.42% | 0.42% | 59 |
2024-04 | 3860 | 22.65% | 0.41% | 55 |
2024-03 | 4646 | 26.41% | 0.5% | 51 |
2024-02 | 2971 | 25.62% | 0.32% | 53 |
2024-01 | 6034 | 22.04% | 0.65% | 54 |
2023-12 | 3362 | 13.91% | 0.36% | 90 |
2023-11 | 3694 | 12.91% | 0.4% | 75 |
2023-10 | 5505 | 23.65% | 0.59% | 53 |
2023-09 | 5546 | 27.17% | 0.6% | 49 |
在SUV市场,领克06在2024年8月份的市场份额同比下降了0.54%,在SUV的排名较上月下降29个名次。 2024年1-8月,领克06的累计销量达到29156辆, 同比下降51.99%, 在SUV销量排名为第62位。
领克2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 6454 | SUV | 42 | 30.22% |
领克07 | 6453 | 中型车 | 14 | 30.21% |
领克03 | 3235 | 紧凑型车 | 26 | 15.15% |
领克06新能源 | 1659 | SUV | 117 | 7.77% |
领克06 | 1560 | SUV | 120 | 7.30% |
领克09新能源 | 1126 | SUV | 141 | 5.27% |
领克09 | 441 | SUV | 200 | 2.06% |
领克01 | 429 | SUV | 204 | 2.01% |
领克01新能源 | 1 | SUV | 321 | -- |
领克06与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克06 | 1560 | SUV | 120 | 领克 | 7.30% |
逍客 | 9353 | SUV | 31 | 东风日产 | 22.11% |
哈弗H6 | 5807 | SUV | 48 | 长城汽车 | 22.93% |
领克03 | 3235 | 紧凑型车 | 26 | 领克 | 15.15% |
领克01 | 429 | SUV | 204 | 领克 | 2.01% |
吉利ICON | 790 | SUV | 161 | 吉利汽车 | 1.17% |
领克06 11.86-13.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。