艾瑞泽5 全部在售 2024款 2023款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024年8月份艾瑞泽5销量1915台, 同比下降49.11%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月艾瑞泽5销量为1915辆,在奇瑞汽车销量中占比3.59%,在紧凑型车销量中排名第34位。
艾瑞泽5销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,艾瑞泽5销量同比下降49.11%,环比下降20.8%;最近12个月中,艾瑞泽5销量在2023年9月达到最高,销量为4309辆。
艾瑞泽5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1915 | 3.59% | 0.6% | 34 |
2024-07 | 2418 | 5.01% | 0.76% | 31 |
2024-06 | 2135 | 4.93% | 0.67% | 34 |
2024-05 | 2424 | 6.21% | 0.76% | 33 |
2024-04 | 2548 | 7.58% | 0.8% | 35 |
2024-03 | 2093 | 6.82% | 0.66% | 38 |
2024-02 | 1775 | 6.24% | 0.56% | 35 |
2024-01 | 3409 | 5.48% | 1.07% | 35 |
2023-12 | 4060 | 7.88% | 1.27% | 36 |
2023-11 | 3444 | 7.93% | 1.08% | 37 |
2023-10 | 3606 | 8.30% | 1.13% | 34 |
2023-09 | 4309 | 10.21% | 1.35% | 29 |
在紧凑型车市场,艾瑞泽5在2024年8月份的市场份额同比下降了0.26%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-8月,艾瑞泽5的累计销量达到18717辆, 同比下降56.44%, 在紧凑型车销量排名为第34位。
奇瑞汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 13430 | SUV | 16 | 25.16% |
艾瑞泽8 | 10743 | 紧凑型车 | 8 | 20.12% |
风云T9 | 6578 | SUV | 40 | 12.32% |
瑞虎9 | 4914 | SUV | 56 | 9.20% |
瑞虎7 | 4581 | SUV | 61 | 8.58% |
风云A8 | 2986 | 紧凑型车 | 27 | 5.59% |
瑞虎8 L | 2667 | SUV | 86 | 5.00% |
艾瑞泽5 | 1915 | 紧凑型车 | 34 | 3.59% |
探索06 | 1824 | SUV | 111 | 3.42% |
瑞虎3X | 1280 | SUV | 133 | 2.40% |
探索06 C-DM | 790 | SUV | 162 | 1.48% |
风云T10 | 772 | SUV | 163 | 1.45% |
瑞虎5x | 755 | SUV | 166 | 1.41% |
欧萌达 | 152 | SUV | 260 | 0.28% |
艾瑞泽5与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
艾瑞泽5 | 1915 | 紧凑型车 | 34 | 奇瑞汽车 | 3.59% |
帝豪 | 6945 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 | 10.26% |
荣威i5 | 3740 | 紧凑型车 | 22 | 上汽集团 | 37.40% |
艾瑞泽5 5.99-8.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。