ID.4 X 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款2024年8月份ID.4 X销量3710台, 同比增长122.82%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月ID.4 X销量为3710辆,在上汽大众销量中占比3.92%,在SUV销量中排名第72位。
2024年8月,ID.4 X销量同比增长122.82%,环比增长18.91%;最近12个月中,ID.4 X销量在2024年8月达到最高,销量为3710辆。
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 3710 | 3.92% | 0.4% | 72 |
2024-07 | 3120 | 3.71% | 0.34% | 72 |
2024-06 | 2760 | 3.53% | 0.3% | 84 |
2024-05 | 2800 | 3.56% | 0.3% | 84 |
2024-04 | 2350 | 3.21% | 0.25% | 85 |
2024-03 | 1933 | 2.34% | 0.21% | 98 |
2024-02 | 1100 | 1.80% | 0.12% | 108 |
2024-01 | 1625 | 1.46% | 0.17% | 122 |
2023-12 | 1950 | 1.42% | 0.21% | 124 |
2023-11 | 2747 | 2.49% | 0.3% | 94 |
2023-10 | 2917 | 2.73% | 0.31% | 87 |
2023-09 | 2867 | 2.61% | 0.31% | 86 |
在SUV市场,ID.4 X在2024年8月份的市场份额同比增长了0.22%, 2024年1-8月,ID.4 X的累计销量达到19398辆, 同比下降19.72%, 在SUV销量排名为第86位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 28542 | 紧凑型车 | 2 | 30.14% |
帕萨特 | 21479 | 中型车 | 3 | 22.68% |
途观L | 13119 | SUV | 17 | 13.85% |
大众ID.3 | 9468 | 紧凑型车 | 11 | 10.00% |
凌渡 | 5954 | 紧凑型车 | 14 | 6.29% |
途岳 | 4997 | SUV | 55 | 5.28% |
途昂 | 4201 | SUV | 68 | 4.44% |
ID.4 X | 3710 | SUV | 72 | 3.92% |
Polo | 1450 | 小型车 | 7 | 1.53% |
威然 | 903 | MPV | 28 | 0.95% |
帕萨特新能源 | 317 | 中型车 | 45 | 0.33% |
途铠 | 260 | SUV | 237 | 0.27% |
ID.6 X | 200 | SUV | 247 | 0.21% |
途观L新能源 | 55 | SUV | 283 | 0.06% |
途安 | 45 | MPV | 61 | 0.05% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
ID.4 X | 3710 | SUV | 72 | 上汽大众 | 3.92% |
凯迪拉克XT5 | 1513 | SUV | 122 | 上汽通用凯迪拉克 | 23.28% |
蔚来EC6 | 2499 | SUV | 90 | 蔚来 | 12.39% |
ID.4 CROZZ | 3061 | SUV | 79 | 一汽-大众 | 4.03% |
ID.6 X | 200 | SUV | 247 | 上汽大众 | 0.21% |
RAV4荣放双擎E+ | 1 | SUV | 316 | 一汽丰田 | -- |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。