【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月飞凡F7销量为286辆,在上汽集团销量中占比49.40%,在中大型车销量中排名第25位。
2024年8月,飞凡F7销量同比下降68.29%,环比下降56.4%;最近12个月中,飞凡F7销量在2023年10月达到最高,销量为2055辆。
月份 | 销量 | 占上汽集团份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 286 | 49.40% | 0.29% | 25 |
2024-07 | 656 | 74.72% | 0.66% | 21 |
2024-06 | 387 | 43.00% | 0.39% | 23 |
2024-05 | 212 | 75.71% | 0.21% | 28 |
2024-04 | 82 | 54.67% | 0.08% | 29 |
2024-03 | 157 | 50.65% | 0.16% | 26 |
2024-02 | 119 | 24.79% | 0.12% | 22 |
2024-01 | 53 | 2.86% | 0.05% | 24 |
2023-12 | 1365 | 30.58% | 1.37% | 15 |
2023-11 | 636 | 36.36% | 0.64% | 17 |
2023-10 | 2055 | 95.09% | 2.06% | 10 |
2023-09 | 2055 | 95.09% | 2.06% | 8 |
在中大型车市场,飞凡F7在2024年8月份的市场份额同比下降了0.70%,在中大型车的排名较上月下降4个名次。 2024年1-8月,飞凡F7的累计销量达到1952辆, 在中大型车销量排名为第27位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
飞凡R7 | 293 | SUV | 230 | 50.60% |
飞凡F7 | 286 | 中大型车 | 25 | 49.40% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
飞凡F7 | 286 | 中大型车 | 25 | 上汽集团 | 49.40% |
小鹏P7 | 1280 | 中型车 | 34 | 小鹏汽车 | 11.10% |
汉 | 15326 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 4.21% |
蔚来ET7 | 793 | 中大型车 | 17 | 蔚来 | 3.93% |
宝马i3 | 2144 | 中型车 | 30 | 华晨宝马 | 6.15% |
飞凡R7 | 293 | SUV | 230 | 上汽集团 | 50.60% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。