【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月eπ007销量为2576辆,在东风乘用车销量中占比48.20%,在中大型车销量中排名第10位。
2024年8月,eπ007销量环比增长31.29%;最近12个月中,eπ007销量在2024年5月达到最高,销量为3032辆。
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 2576 | 48.20% | 2.58% | 10 |
2024-07 | 1962 | 39.19% | 1.96% | 11 |
2024-06 | 2426 | 70.48% | 2.43% | 12 |
2024-05 | 3032 | 100.00% | 3.04% | 11 |
2024-04 | 2795 | 100.00% | 2.8% | 11 |
2024-03 | 1220 | 100.00% | 1.22% | 15 |
eπ007在中大型车的排名较上月上升1个名次。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
eπ008 | 2768 | SUV | 82 | 51.80% |
eπ007 | 2576 | 中大型车 | 10 | 48.20% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
eπ007 | 2576 | 中大型车 | 10 | 东风乘用车 | 48.20% |
宋Pro新能源 | 19288 | SUV | 6 | 比亚迪 | 5.30% |
岚图FREE | 2567 | SUV | 89 | 岚图汽车 | 41.70% |
驱逐舰05 | 22180 | 紧凑型车 | 4 | 比亚迪 | 6.09% |
零跑C01 | 1942 | 中大型车 | 13 | 零跑汽车 | 6.93% |
深蓝S07 | 7131 | SUV | 36 | 深蓝汽车 | 54.20% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。