索纳塔 全部在售 2024款 2022款 2020款 2008款 2006款 2004款,2024年9月份索纳塔销量944台, 同比增长362.75%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月索纳塔销量为944辆,在北京现代销量中占比9.44%,在中型车销量中排名第41位。
索纳塔销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,索纳塔销量同比增长362.75%,环比增长0.11%;最近12个月中,索纳塔销量在2024年5月达到最高,销量为1802辆。
索纳塔最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 944 | 9.44% | 0.29% | 41 |
2024-08 | 943 | 9.55% | 0.29% | 40 |
2024-07 | 937 | 9.34% | 0.29% | 37 |
2024-06 | 1215 | 9.70% | 0.37% | 34 |
2024-05 | 1802 | 11.26% | 0.55% | 32 |
2024-04 | 1342 | 9.41% | 0.41% | 33 |
2024-03 | 361 | 2.12% | 0.11% | 41 |
2024-02 | 64 | 0.53% | 0.02% | 48 |
2024-01 | 151 | 0.67% | 0.05% | 48 |
2023-12 | 178 | 0.66% | 0.05% | 49 |
2023-11 | 201 | 1.02% | 0.06% | 44 |
2023-10 | 173 | 0.91% | 0.05% | 44 |
在中型车市场,索纳塔在2024年9月份的市场份额同比增长了0.20%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,索纳塔的累计销量达到7759辆, 同比增长161.6%, 在中型车销量排名为第40位。
北京现代2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 4227 | 紧凑型车 | 22 | 42.27% |
途胜 | 2125 | SUV | 111 | 21.25% |
北京现代ix35 | 1483 | SUV | 131 | 14.83% |
索纳塔 | 944 | 中型车 | 41 | 9.44% |
库斯途 | 782 | MPV | 31 | 7.82% |
胜达 | 326 | SUV | 225 | 3.26% |
菲斯塔 | 113 | 紧凑型车 | 68 | 1.13% |
索纳塔与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
索纳塔 | 944 | 中型车 | 41 | 北京现代 | 9.44% |
朗逸 | 28486 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 27.93% |
迈腾 | 17608 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 20.24% |
明锐 | 205 | 紧凑型车 | 62 | 上汽大众斯柯达 | 10.25% |
伊兰特 | 4227 | 紧凑型车 | 22 | 北京现代 | 42.27% |
起亚K5 | 46 | 中型车 | 55 | 悦达起亚 | 0.94% |
索纳塔 13.98-20.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。