艾力绅 全部在售 2024款 2022款 2019款 2016款 2015款 2012款,2024年9月份艾力绅销量1242台, 同比下降33.8%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月艾力绅销量为1242辆,在东风本田销量中占比4.54%,在MPV销量中排名第23位。
艾力绅销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,艾力绅销量同比下降33.8%,环比下降0.48%;最近12个月中,艾力绅销量在2024年1月达到最高,销量为3912辆。
艾力绅最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1242 | 4.54% | 1.15% | 23 |
2024-08 | 1248 | 5.10% | 1.16% | 22 |
2024-07 | 1267 | 6.21% | 1.17% | 19 |
2024-06 | 1730 | 5.06% | 1.6% | 16 |
2024-05 | 1598 | 6.19% | 1.48% | 16 |
2024-04 | 1941 | 4.87% | 1.8% | 15 |
2024-03 | 1849 | 6.20% | 1.71% | 21 |
2024-02 | 870 | 4.11% | 0.81% | 18 |
2024-01 | 3912 | 5.18% | 3.62% | 10 |
2023-12 | 2044 | 3.26% | 1.89% | 17 |
2023-11 | 1806 | 3.42% | 1.67% | 13 |
2023-10 | 1829 | 2.81% | 1.69% | 17 |
在MPV市场,艾力绅在2024年9月份的市场份额同比下降了0.52%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,艾力绅的累计销量达到15657辆, 同比下降45.51%, 在MPV销量排名为第16位。
东风本田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 13915 | SUV | 21 | 50.85% |
思域 | 5017 | 紧凑型车 | 19 | 18.33% |
英仕派 | 3445 | 中型车 | 23 | 12.59% |
本田HR-V | 1569 | SUV | 128 | 5.73% |
艾力绅 | 1242 | MPV | 23 | 4.54% |
本田XR-V | 933 | SUV | 162 | 3.41% |
本田UR-V | 616 | SUV | 189 | 2.25% |
LIFE | 229 | 小型车 | 10 | 0.84% |
本田CR-V新能源 | 228 | SUV | 246 | 0.83% |
英仕派新能源 | 95 | 中型车 | 52 | 0.35% |
本田e:NS1 | 51 | SUV | 292 | 0.19% |
猎光e:NS2 | 20 | SUV | 306 | 0.07% |
享域 | 5 | 紧凑型车 | 76 | 0.02% |
艾力绅与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
艾力绅 | 1242 | MPV | 23 | 东风本田 | 4.54% |
奥德赛 | 2566 | MPV | 16 | 广汽本田 | 7.29% |
别克GL8 | 4368 | MPV | 10 | 上汽通用别克 | 20.78% |
汉兰达 | 6988 | SUV | 47 | 广汽丰田 | 9.90% |
威霆 | 972 | MPV | 28 | 福建奔驰 | 40.58% |
传祺M8 | 5153 | MPV | 8 | 广汽乘用车 | 19.81% |
艾力绅 27.98-33.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。