凯美瑞 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款2024年9月份凯美瑞销量16644台, 同比下降23.22%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月凯美瑞销量为16644辆,在广汽丰田销量中占比23.59%,在中型车销量中排名第6位。
2024年9月,凯美瑞销量同比下降23.22%,环比增长9.92%;最近12个月中,凯美瑞销量在2023年12月达到最高,销量为22688辆。
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 16644 | 23.59% | 5.07% | 6 |
2024-08 | 15142 | 24.03% | 4.61% | 6 |
2024-07 | 13179 | 22.29% | 4.01% | 5 |
2024-06 | 12281 | 17.60% | 3.74% | 6 |
2024-05 | 8681 | 12.48% | 2.64% | 8 |
2024-04 | 9323 | 17.84% | 2.84% | 7 |
2024-03 | 6842 | 12.35% | 2.08% | 9 |
2024-02 | 6971 | 16.11% | 2.12% | 7 |
2024-01 | 16352 | 22.75% | 4.98% | 3 |
2023-12 | 22688 | 29.81% | 6.91% | 3 |
2023-11 | 19783 | 25.75% | 6.02% | 1 |
2023-10 | 21514 | 25.59% | 6.55% | 1 |
在中型车市场,凯美瑞在2024年9月份的市场份额同比下降了4.52%, 2024年1-9月,凯美瑞的累计销量达到105415辆, 同比下降53.25%, 在中型车销量排名为第7位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 17620 | SUV | 10 | 24.97% |
凯美瑞 | 16644 | 中型车 | 6 | 23.59% |
威兰达 | 12840 | SUV | 24 | 18.20% |
赛那SIENNA | 9308 | MPV | 1 | 13.19% |
汉兰达 | 6988 | SUV | 47 | 9.90% |
雷凌 | 5349 | 紧凑型车 | 16 | 7.58% |
威飒 | 924 | SUV | 164 | 1.31% |
铂智4X | 409 | SUV | 216 | 0.58% |
凌尚 | 259 | 紧凑型车 | 59 | 0.37% |
威兰达新能源 | 152 | SUV | 265 | 0.22% |
丰田C-HR | 67 | SUV | 287 | 0.09% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 16644 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 23.59% |
雅阁 | 11816 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 33.57% |
天籁 | 5172 | 中型车 | 18 | 东风日产 | 9.76% |
起亚K5 | 46 | 中型车 | 55 | 悦达起亚 | 0.94% |
凯迪拉克CT4 | 17 | 中型车 | 56 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.24% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。