【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月昊铂GT销量为852辆,在昊铂销量中占比42.56%,在中大型车销量中排名第20位。
2024年10月,昊铂GT销量同比增长68.38%,环比增长146.24%;最近12个月中,昊铂GT销量在2024年3月达到最高,销量为1025辆。
月份 | 销量 | 占昊铂份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 852 | 42.56% | 0.58% | 20 |
2024-09 | 346 | 19.21% | 0.23% | 28 |
2024-08 | 345 | 22.97% | 0.23% | 22 |
2024-07 | 336 | 33.27% | 0.23% | 24 |
2024-06 | 399 | 44.14% | 0.27% | 22 |
2024-05 | 522 | 36.17% | 0.35% | 23 |
2024-04 | 584 | 57.37% | 0.4% | 20 |
2024-03 | 1025 | 67.30% | 0.7% | 16 |
2024-02 | 232 | 46.40% | 0.16% | 20 |
2024-01 | 315 | 38.46% | 0.21% | 19 |
2023-12 | 435 | 21.44% | 0.3% | 24 |
2023-11 | 100 | 4.98% | 0.07% | 26 |
在中大型车市场,昊铂GT在2024年10月份的市场份额同比增长了0.06%,在中大型车的排名较上月上升8个名次。 2024年1-10月,昊铂GT的累计销量达到4956辆, 在中大型车销量排名为第23位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昊铂HT | 1150 | SUV | 147 | 57.44% |
昊铂GT | 852 | 中大型车 | 20 | 42.56% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
昊铂GT | 852 | 中大型车 | 20 | 昊铂 | 42.56% |
汉 | 28382 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 6.85% |
ID.4 X | 4155 | SUV | 79 | 上汽大众 | 3.61% |
极氪001 | 5870 | 中大型车 | 7 | 极氪 | 23.43% |
大众ID.3 | 9998 | 紧凑型车 | 11 | 上汽大众 | 8.68% |
海豹 | 2383 | 中型车 | 29 | 比亚迪 | 0.58% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。