宋Pro新能源 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2019款2024年10月份宋Pro新能源销量22615台, 同比增长5.93%

国产汽车 行业资讯 2024-11-16 41292

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月宋Pro新能源销量为22615辆,在比亚迪销量中占比5.46%,在SUV销量中排名第7位。

宋Pro新能源销量走势图 (单位:辆)

       2024年10月,宋Pro新能源销量同比增长5.93%,环比增长54.47%;最近12个月中,宋Pro新能源销量在2023年12月达到最高,销量为27812辆。

宋Pro新能源最近一年销量数据
月份 销量 占比亚迪份额 占SUV份额 在SUV中排名
2024-10 22615 5.46% 1.99% 7
2024-09 14640 3.95% 1.29% 18
2024-08 19288 5.30% 1.7% 6
2024-07 18336 6.13% 1.61% 5
2024-06 19316 7.30% 1.7% 6
2024-05 22130 8.76% 1.95% 4
2024-04 22491 9.38% 1.98% 4
2024-03 27446 11.21% 2.41% 3
2024-02 9386 8.55% 0.83% 11
2024-01 19952 10.46% 1.75% 9
2023-12 27812 9.88% 2.45% 4
2023-11 20317 8.12% 1.79% 7

       在SUV市场,宋Pro新能源在2024年10月份的市场份额同比下降了0.15%,在SUV的排名较上月上升11个名次。 2024年1-10月,宋Pro新能源的累计销量达到195600辆, 同比下降6.72%, 在SUV销量排名为第4位。

比亚迪2024年10月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
海鸥 51288 小型车 1 12.38%
宋PLUS新能源 43192 SUV 1 10.43%
秦PLUS 39808 紧凑型车 1 9.61%
秦L 39316 中型车 1 9.49%
海豹06 DM-i 38069 中型车 2 9.19%
元PLUS 28676 SUV 3 6.92%
28382 中大型车 1 6.85%
宋L DM-i 25198 SUV 5 6.08%
宋Pro新能源 22615 SUV 7 5.46%
驱逐舰05 22055 紧凑型车 5 5.32%
元UP 20216 SUV 11 4.88%
海豚 18231 小型车 3 4.40%
唐新能源 14019 SUV 22 3.38%
海狮07 EV 6416 SUV 59 1.55%
海豹07 DM-i 6139 中型车 13 1.48%
海狮05 DM-i 3452 SUV 88 0.83%
宋L EV 2596 SUV 101 0.63%
海豹 2383 中型车 29 0.58%
护卫舰07 563 SUV 203 0.14%
比亚迪e2 549 紧凑型车 50 0.13%
海豹06GT 513 中型车 44 0.12%
秦新能源 360 紧凑型车 56 0.09%
比亚迪e3 173 紧凑型车 62 0.04%
元pro 34 SUV 292 0.01%
比亚迪D1 25 MPV 63 0.01%
宋Pro新能源与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
宋Pro新能源 22615 SUV 7 比亚迪 5.46%
AION V 7110 SUV 50 广汽埃安 23.76%
宋PLUS新能源 43192 SUV 1 比亚迪 10.43%
秦PLUS 39808 紧凑型车 1 比亚迪 9.61%
ID.6 CROZZ 101 SUV 267 一汽-大众 0.12%
元PLUS 28676 SUV 3 比亚迪 6.92%
宋Pro新能源 10.98-14.28万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文