思域 全部在售 2023款 2022款 2021款 2019款 2016款 2014款2024年10月份思域销量7836台, 同比下降60.01%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月思域销量为7836辆,在东风本田销量中占比22.16%,在紧凑型车销量中排名第13位。
2024年10月,思域销量同比下降60.01%,环比增长56.19%;最近12个月中,思域销量在2024年1月达到最高,销量为21234辆。
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 7836 | 22.16% | 2.21% | 13 |
2024-09 | 5017 | 18.33% | 1.41% | 19 |
2024-08 | 4282 | 17.50% | 1.21% | 20 |
2024-07 | 3186 | 15.62% | 0.9% | 23 |
2024-06 | 6589 | 19.27% | 1.85% | 13 |
2024-05 | 5131 | 19.88% | 1.44% | 20 |
2024-04 | 11837 | 29.69% | 3.33% | 8 |
2024-03 | 7684 | 25.77% | 2.16% | 16 |
2024-02 | 7420 | 35.04% | 2.09% | 8 |
2024-01 | 21234 | 28.10% | 5.98% | 6 |
2023-12 | 11659 | 18.59% | 3.28% | 14 |
2023-11 | 15411 | 29.18% | 4.34% | 6 |
在紧凑型车市场,思域在2024年10月份的市场份额同比下降了2.40%,在紧凑型车的排名较上月上升6个名次。 2024年1-10月,思域的累计销量达到80216辆, 同比下降52.17%, 在紧凑型车销量排名为第12位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 18499 | SUV | 13 | 52.32% |
思域 | 7836 | 紧凑型车 | 13 | 22.16% |
英仕派 | 4222 | 中型车 | 20 | 11.94% |
本田HR-V | 1413 | SUV | 137 | 4.00% |
艾力绅 | 1262 | MPV | 22 | 3.57% |
本田XR-V | 861 | SUV | 170 | 2.44% |
本田UR-V | 717 | SUV | 190 | 2.03% |
LIFE | 209 | 小型车 | 10 | 0.59% |
本田CR-V新能源 | 195 | SUV | 249 | 0.55% |
英仕派新能源 | 103 | 中型车 | 52 | 0.29% |
猎光e:NS2 | 21 | SUV | 300 | 0.06% |
本田e:NS1 | 10 | SUV | 308 | 0.03% |
享域 | 9 | 紧凑型车 | 77 | 0.03% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
思域 | 7836 | 紧凑型车 | 13 | 东风本田 | 22.16% |
雅阁 | 13452 | 中型车 | 7 | 广汽本田 | 33.73% |
标致408 | 1020 | 紧凑型车 | 45 | 东风标致 | 59.37% |
凌渡 | 6081 | 紧凑型车 | 19 | 上汽大众 | 5.28% |
威朗 | 461 | 紧凑型车 | 52 | 上汽通用别克 | 2.21% |
缤越 | 9446 | SUV | 35 | 吉利汽车 | 8.73% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。