【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都捷尼赛思GV80车主实际成交价追踪,车主之家发现,捷尼赛思GV80目前在售的6款车型暂无优惠,实际成交价格为52.98-73.64万元,详见下表:
捷尼赛思GV80 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 2.5T 四驱豪华版 5座 | 52.98万 | 到店面议 | 52.98万 | 询底价 |
2024款 2.5T 四驱豪华版 7座 | 54.48万 | 到店面议 | 54.48万 | 询底价 |
2024款 2.5T 四驱旗舰版 4座 | 72.14万 | 到店面议 | 72.14万 | 询底价 |
2024款 2.5T 四驱旗舰版 5座 | 66.88万 | 到店面议 | 66.88万 | 询底价 |
2024款 2.5T 四驱旗舰版 7座 | 68.38万 | 到店面议 | 68.38万 | 询底价 |
2024款 2.5T 四驱旗舰版 6座 | 73.64万 | 到店面议 | 73.64万 | 询底价 |
捷尼赛思GV80频道:http://www.16888.com/129229/ 制表:车主之家 |
捷尼赛思GV80 2024款 2.5T 四驱旗舰版 6座基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.5T 304马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4940*1975*1725 | 轴距 | 2955 |
最大功率 | 223.6 | 最大扭矩 | 422 |
最高车速 | 235 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 450 名 |
成都捷尼赛思GV80与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
捷尼赛思GV80 | 52.98-73.64万 | 到店面议 | 52.98-73.64万 | 询底价 | |
帕里斯帝 | 30.08-36.88万 | 到店面议 | 30.08-36.88万 | 询底价 | |
捷尼赛思G80 | 29.98-46.98万 | 到店面议 | 29.98-46.98万 | 询底价 | |
飞行家 | 50.08-76.38万 |
6.00万 |
44.98-76.38万 | 询底价 | |
英菲尼迪Q50L | 26.48-38.98万 |
11.19万 |
17.21-38.98万 | 询底价 | |
雷克萨斯ES | 29.69-48.89万 |
8.00万 |
21.69-41.40万 | 询底价 | |
奥迪Q6 | 46.76-61.56万 |
11.40万 |
37.16-50.16万 | 询底价 | |
揽胜极光 | 38.98-47.58万 |
16.72万 |
25.30-30.86万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地捷尼赛思经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务