【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月QQ冰淇淋销量为5479辆,在奇瑞新能源销量中占比56.92%,在微型车销量中排名第6位。
QQ冰淇淋销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,QQ冰淇淋销量同比下降26.57%,环比下降8.47%;最近12个月中,QQ冰淇淋销量在2024年11月达到最高,销量为5986辆。
QQ冰淇淋最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 5479 | 56.92% | 5.49% | 6 |
2024-11 | 5986 | 53.31% | 5.99% | 6 |
2024-10 | 4137 | 48.85% | 4.14% | 7 |
2024-09 | 2666 | 45.79% | 2.67% | 7 |
2024-08 | 2782 | 49.01% | 2.79% | 7 |
2024-07 | 2556 | 54.64% | 2.56% | 5 |
2024-06 | 2074 | 55.00% | 2.08% | 5 |
2024-05 | 4173 | 62.62% | 4.18% | 5 |
2024-04 | 2797 | 58.95% | 2.8% | 5 |
2024-03 | 3186 | 60.70% | 3.19% | 4 |
2024-02 | 1970 | 65.43% | 1.97% | 5 |
2024-01 | 2525 | 57.45% | 2.53% | 5 |
在微型车市场,QQ冰淇淋在2024年12月份的市场份额同比下降了4.06%, 2024年1-12月,QQ冰淇淋的累计销量达到40331辆, 同比下降40.5%, 在微型车销量排名为第6位。
奇瑞新能源2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
QQ冰淇淋 | 5479 | 微型车 | 6 | 56.92% |
小蚂蚁 | 4039 | 微型车 | 7 | 41.96% |
艾瑞泽e | 107 | 紧凑型车 | 61 | 1.11% |
QQ冰淇淋与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
QQ冰淇淋 | 5479 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 56.92% |
小蚂蚁 | 4039 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 41.96% |
宏光MINIEV | 37747 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 30.51% |
凌宝BOX | 1159 | 微型车 | 11 | 吉麦新能源 | 100.00% |
小虎EV | 20 | 微型车 | 18 | 小虎汽车 | 100.00% |
熊猫 | 10659 | 微型车 | 4 | 吉利汽车 | 11.44% |
QQ冰淇淋 2.99-5.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。