奥迪A6L 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年12月份奥迪A6L销量18638台, 同比下降12.95%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月奥迪A6L销量为18638辆,在一汽-大众奥迪销量中占比33.81%,在中大型车销量中排名第3位。
奥迪A6L销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,奥迪A6L销量同比下降12.95%,环比增长16.23%;最近12个月中,奥迪A6L销量在2024年12月达到最高,销量为18638辆。
奥迪A6L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 18638 | 33.81% | 11.48% | 3 |
2024-11 | 16036 | 32.07% | 9.88% | 3 |
2024-10 | 13731 | 30.49% | 8.46% | 4 |
2024-09 | 16112 | 32.75% | 9.92% | 2 |
2024-08 | 13036 | 29.36% | 8.03% | 3 |
2024-07 | 12282 | 29.09% | 7.56% | 4 |
2024-06 | 14271 | 29.05% | 8.79% | 5 |
2024-05 | 12940 | 30.09% | 7.97% | 3 |
2024-04 | 14750 | 31.38% | 9.08% | 2 |
2024-03 | 16505 | 31.25% | 10.16% | 2 |
2024-02 | 10019 | 31.71% | 6.17% | 1 |
2024-01 | 18027 | 35.34% | 11.1% | 1 |
在中大型车市场,奥迪A6L在2024年12月份的市场份额同比下降了7.37%, 2024年1-12月,奥迪A6L的累计销量达到176347辆, 同比下降3.01%, 在中大型车销量排名为第2位。
一汽-大众奥迪2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 18638 | 中大型车 | 3 | 33.81% |
奥迪Q5L | 16228 | SUV | 22 | 29.44% |
奥迪A4L | 8717 | 中型车 | 14 | 15.81% |
奥迪A3 | 5574 | 紧凑型车 | 20 | 10.11% |
奥迪Q3 | 3225 | SUV | 110 | 5.85% |
奥迪Q4 e-tron | 1120 | SUV | 162 | 2.03% |
奥迪Q5L Sportback | 669 | SUV | 196 | 1.21% |
奥迪Q2L | 629 | SUV | 198 | 1.14% |
奥迪Q3 Sportback | 304 | SUV | 239 | 0.55% |
奥迪Q2L e-tron | 11 | SUV | 316 | 0.02% |
奥迪e-tron | 11 | SUV | 317 | 0.02% |
奥迪A6L与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 18638 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 | 33.81% |
宝马5系 | 9688 | 中大型车 | 6 | 华晨宝马 | 16.91% |
奔驰E级 | 16803 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 | 32.19% |
奔驰GLC | 16175 | SUV | 23 | 北京奔驰 | 30.99% |
奥迪A6L 42.79-65.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。