【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月腾势D9销量为10006辆,在腾势汽车销量中占比66.45%,在MPV销量中排名第5位。
腾势D9销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,腾势D9销量同比下降4.63%,环比增长64.03%;最近12个月中,腾势D9销量在2024年6月达到最高,销量为10186辆。
腾势D9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占腾势汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 10006 | 66.45% | 6.55% | 5 |
2024-11 | 6100 | 60.99% | 3.99% | 7 |
2024-10 | 7381 | 68.46% | 4.83% | 5 |
2024-09 | 8122 | 78.86% | 5.32% | 2 |
2024-08 | 9181 | 91.91% | 6.01% | 1 |
2024-07 | 9030 | 87.33% | 5.91% | 1 |
2024-06 | 10186 | 82.98% | 6.67% | 1 |
2024-05 | 10158 | 83.11% | 6.65% | 1 |
2024-04 | 10031 | 90.19% | 6.57% | 1 |
2024-03 | 10036 | 97.64% | 6.57% | 1 |
2024-02 | 4219 | 91.76% | 2.76% | 4 |
2024-01 | 8360 | 96.31% | 5.47% | 2 |
在MPV市场,腾势D9在2024年12月份的市场份额同比下降了3.32%,在MPV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-12月,腾势D9的累计销量达到102810辆, 同比下降12.86%, 在MPV销量排名为第1位。
腾势汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
腾势D9 | 10006 | MPV | 5 | 66.45% |
腾势Z9GT | 3565 | 中大型车 | 9 | 23.67% |
腾势Z9 | 1120 | 中大型车 | 20 | 7.44% |
腾势N7 | 368 | SUV | 223 | 2.44% |
腾势D9与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
腾势D9 | 10006 | MPV | 5 | 腾势汽车 | 66.45% |
别克GL8 | 8877 | MPV | 8 | 上汽通用别克 | 19.63% |
奔驰V级 | 1149 | MPV | 29 | 福建奔驰 | 48.77% |
传祺M8 | 7103 | MPV | 10 | 广汽乘用车 | 13.96% |
赛那SIENNA | 7461 | MPV | 9 | 广汽丰田 | 10.83% |
理想L9 | 7751 | SUV | 55 | 理想 | 13.25% |
腾势D9 33.98-66.00万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。