【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月飞度销量为2188辆,在广汽本田销量中占比4.05%,在小型车销量中排名第5位。
飞度销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,飞度销量同比下降64.48%,环比下降29.71%;最近12个月中,飞度销量在2023年4月达到最高,销量为6453辆。
飞度最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 2188 | 4.05% | 3.23% | 5 |
2023-12 | 3113 | 4.21% | 4.6% | 5 |
2023-11 | 3826 | 7.14% | 5.65% | 5 |
2023-10 | 4759 | 7.30% | 7.02% | 5 |
2023-09 | 3944 | 7.88% | 5.82% | 5 |
2023-08 | 4346 | 10.31% | 6.42% | 5 |
2023-07 | 3404 | 8.34% | 5.02% | 5 |
2023-06 | 4544 | 6.95% | 6.71% | 5 |
2023-05 | 4252 | 8.39% | 6.28% | 5 |
2023-04 | 6453 | 10.67% | 9.53% | 4 |
2023-03 | 4250 | 10.18% | 6.27% | 3 |
2023-02 | 6065 | 16.95% | 8.95% | 2 |
在小型车市场,飞度在2024年1月份的市场份额同比下降了12.67%,
广汽本田2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 15456 | 中型车 | 4 | 28.58% |
皓影 | 13198 | SUV | 17 | 24.40% |
型格 | 13023 | 紧凑型车 | 12 | 24.08% |
缤智 | 3296 | SUV | 86 | 6.09% |
冠道 | 2416 | SUV | 95 | 4.47% |
奥德赛 | 2316 | MPV | 15 | 4.28% |
飞度 | 2188 | 小型车 | 5 | 4.05% |
ZR-V 致在 | 1163 | SUV | 144 | 2.15% |
雅阁新能源 | 692 | 中型车 | 39 | 1.28% |
皓影新能源 | 194 | SUV | 231 | 0.36% |
凌派 | 115 | 紧凑型车 | 65 | 0.21% |
e:NP1 极湃1 | 23 | SUV | 280 | 0.04% |
飞度与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
飞度 | 2188 | 小型车 | 5 | 广汽本田 | 4.05% |
思域 | 21234 | 紧凑型车 | 6 | 东风本田 | 28.10% |
轩逸 | 30384 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 52.20% |
五菱宏光 | 10136 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 13.97% |
传祺GS4 | 1538 | SUV | 125 | 广汽乘用车 | 5.13% |
艾瑞泽5 | 3409 | 紧凑型车 | 35 | 奇瑞汽车 | 5.48% |
飞度 8.18-10.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。