【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月本田HR-V销量为934辆,在东风本田销量中占比2.95%,在SUV销量中排名第145位。
本田HR-V销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,本田HR-V销量同比下降85.37%,环比下降41.18%;最近12个月中,本田HR-V销量在2024年4月达到最高,销量为3079辆。
本田HR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 934 | 2.95% | 0.1% | 145 |
2024-12 | 1588 | 3.42% | 0.18% | 143 |
2024-11 | 1367 | 3.69% | 0.15% | 146 |
2024-10 | 1413 | 4.00% | 0.16% | 137 |
2024-09 | 1569 | 5.73% | 0.18% | 128 |
2024-08 | 1666 | 6.81% | 0.19% | 116 |
2024-07 | 1520 | 7.45% | 0.17% | 117 |
2024-06 | 2389 | 6.99% | 0.27% | 92 |
2024-05 | 2115 | 8.19% | 0.24% | 96 |
2024-04 | 3079 | 7.72% | 0.35% | 70 |
2024-03 | 2362 | 7.92% | 0.27% | 82 |
2024-02 | 1715 | 8.10% | 0.19% | 85 |
在SUV市场,本田HR-V在2025年1月份的市场份额同比下降了0.52%,在SUV的排名较上月下降2个名次。
东风本田2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 16076 | SUV | 10 | 50.73% |
思域 | 9155 | 紧凑型车 | 12 | 28.89% |
英仕派 | 3369 | 中型车 | 21 | 10.63% |
本田HR-V | 934 | SUV | 145 | 2.95% |
艾力绅 | 802 | MPV | 27 | 2.53% |
本田XR-V | 637 | SUV | 165 | 2.01% |
本田UR-V | 492 | SUV | 183 | 1.55% |
LIFE | 125 | 小型车 | 9 | 0.39% |
英仕派新能源 | 61 | 中型车 | 51 | 0.19% |
本田CR-V新能源 | 19 | SUV | 301 | 0.06% |
本田e:NS1 | 15 | SUV | 304 | 0.05% |
猎光e:NS2 | 6 | SUV | 318 | 0.02% |
享域 | 1 | 紧凑型车 | 78 | -- |
本田HR-V与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田HR-V | 934 | SUV | 145 | 东风本田 | 2.95% |
RAV4荣放 | 13602 | SUV | 15 | 一汽丰田 | 22.69% |
逍客 | 7824 | SUV | 35 | 东风日产 | 19.07% |
马自达CX-5 | 2732 | SUV | 94 | 长安马自达 | 41.37% |
威兰达 | 12252 | SUV | 19 | 广汽丰田 | 19.31% |
凡尔赛C5 X | 1833 | 中型车 | 36 | 东风雪铁龙 | 93.00% |
本田HR-V 15.99-22.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。