【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月途胜销量为973辆,在北京现代销量中占比9.00%,在SUV销量中排名第152位。
途胜销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,途胜销量同比下降61.92%,环比增长71%;最近12个月中,途胜销量在2024年5月达到最高,销量为2848辆。
途胜最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 973 | 9.00% | 0.1% | 152 |
2025-02 | 569 | 8.73% | 0.06% | 151 |
2025-01 | 986 | 8.45% | 0.1% | 142 |
2024-12 | 1379 | 12.81% | 0.15% | 153 |
2024-11 | 1540 | 16.31% | 0.16% | 140 |
2024-10 | 2189 | 22.31% | 0.23% | 114 |
2024-09 | 2125 | 21.25% | 0.22% | 111 |
2024-08 | 2037 | 20.63% | 0.21% | 100 |
2024-07 | 2123 | 21.15% | 0.22% | 96 |
2024-06 | 2780 | 22.19% | 0.29% | 82 |
2024-05 | 2848 | 17.79% | 0.3% | 82 |
2024-04 | 2657 | 18.62% | 0.28% | 80 |
在SUV市场,途胜在2025年3月份的市场份额同比下降了0.22%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2025年1-3月,途胜的累计销量达到2528辆, 同比下降91.56%, 在SUV销量排名为第150位。
北京现代2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 6790 | 紧凑型车 | 17 | 62.77% |
库斯途 | 1123 | MPV | 24 | 10.38% |
索纳塔 | 1093 | 中型车 | 40 | 10.10% |
途胜 | 973 | SUV | 152 | 9.00% |
北京现代ix35 | 583 | SUV | 187 | 5.39% |
胜达 | 252 | SUV | 234 | 2.33% |
菲斯塔 | 3 | 紧凑型车 | 77 | 0.03% |
途胜与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途胜 | 973 | SUV | 152 | 北京现代 | 9.00% |
本田CR-V | 16530 | SUV | 12 | 东风本田 | 65.60% |
汉兰达 | 5913 | SUV | 47 | 广汽丰田 | 8.95% |
RAV4荣放 | 18350 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 25.87% |
奇骏 | 2467 | SUV | 104 | 东风日产 | 6.49% |
哈弗H6 | 10199 | SUV | 26 | 长城汽车 | 33.41% |
途胜 16.18-22.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。